Profil de B. Galloway
Saison 2024/25
Né le 17 Mars 1996 dans Harare
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 17 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18
|
|
Oxford United | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
19
|
|
Preston North End | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 |
20
|
|
Plymouth Argyle | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 |
21
|
|
Cardiff City | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22
|
|
Hull City | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
Position sur le terrain
- Latéral gauche 19%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
19/20
03/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
05/07/2017
|
|
|
Prêté
|
16/17
09/04/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
16/17
22/08/2016
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 6 |
62
▲
|
||
6 derniers mois | 8 |
62
▲
|
||
365 derniers jours | 36 |
3
▲
|
0.08
▲
|
60
▲
|
3 dernières années | 62 |
8
▲
|
0.13
▲
|
57
▲
|
5 dernières années | 82 |
13
▼
|
0.16
▼
|
57
▲
|
Carrière | 191 |
0.14
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 368' | 28 | 4.9 | 62 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 322' | 28 | 4.9 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 28 | 4.7 | 62 | |
|
2023/24 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 | 1843' | 28 | 5.9 | 59 |
|
2022/23 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 24 | 18 | 6 | 1622' | 27 | 6.3 | 55 |
|
2021/22 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1239' | 25 | 7.6 | 54 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 74' | 24 | 6.1 | 43 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 75 | 56 | 5072' | 3 | 13 |
|
3 | 23 | 23 | 2070' | 3 | 3 |
|
2 | 21 | 18 | 1608' | 0 | 4 |
|
3 | 16 | 4 | 429' | 0 | 2 |
|
2 | 15 | 15 | 1289' | 0 | 3 |
|
1 | 8 | 6 | 547' | 0 | 2 |
|
2 | 6 | 3 | 329' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 386' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 255' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 42 | 29 | 2641' | 2 | 10 |
|
4 | 41 | 25 | 2427' | 0 | 4 |
|
2 | 22 | 22 | 1980' | 3 | 3 |
|
3 | 20 | 19 | 1644' | 0 | 3 |
|
3 | 16 | 16 | 1379' | 0 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 141' | 28 | 5.3 | 61 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 116' | 28 | 5.8 | 61 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25' | 28 | 4.1 | 61 | |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.3 | 57 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 6.4 | 59 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 19 | 5.6 | 34 |
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 293' | 18 | 5.5 | 34 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 6 | 563' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 321' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 9 | 6 | 563' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 116' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 25' | 0 | 0 |
Titres
-
2Champion de la Premier League U21