Profil de B. Katakore
Performance lors du dernier match
Né le 26 Mars 1993
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral gauche 7%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
04/09/2018
|
|
|
Transfert
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Transfert
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 4 |
0
|
47
▲
|
|
365 derniers jours | 7 |
0
|
46
▲
|
|
3 dernières années | 23 |
0
|
42
▲
|
|
5 dernières années | 28 |
0
|
42
▲
|
|
Carrière | 58 |
0
▲
|
39
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.5 | 34 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 5.5 | 34 | |
|
2018/19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 707' | 25 | 5.3 | 36 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9 | 8 | 707' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 9 | 8 | 707' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 31 | 6.2 | 46 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 6.3 | 47 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 31 | 5.5 | 46 | |
|
2023 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1019' | 30 | 6.2 | 43 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 112' | 29 | 4.8 | 34 |
|
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 386' | 28 | 5.5 | 34 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.2 | 36 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 47 | 46 | 4037' | 0 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 19 | 19 | 1649' | 0 | 1 |
|
7 | 16 | 15 | 1372' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | 296' | 0 | 1 |