Profil de B. Rabello
Saison 2023/24
Né le 16 Mai 1994 dans Rancagua
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu central 15%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
17/07/2023
|
|
|
Libéré
|
22/23
16/03/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
31/08/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
05/02/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
21/08/2019
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 30 |
5
▲
|
0.17
▲
|
62
▲
|
6 derniers mois | 17 |
1
▼
|
0.06
▼
|
63
▲
|
365 derniers jours | 33 |
5
▲
|
0.15
▲
|
62
▲
|
3 dernières années | 72 |
7
▲
|
0.1
▲
|
59
▼
|
5 dernières années | 113 |
9
▲
|
0.08
▲
|
59
▼
|
Carrière | 378 |
28
▲
|
0.07
▲
|
60
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 30 | 5 | 2 | 4 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2233' | 30 | 6.4 | 62 |
|
27 | 5 | 2 | 4 | 0 | 27 | 22 | 5 | 2025' | 30 | 6.5 | 62 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 208' | 30 | 5 | 64 | |
|
2022/23 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 902' | 29 | 5.9 | 52 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28' | 28 | 4.3 | 54 |
|
2021/22 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1633' | 28 | 6 | 58 |
|
2020/21 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 719' | 27 | 5.2 | 56 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 58 | 42 | 3738' | 6 | 4 |
|
2 | 45 | 34 | 3135' | 6 | 6 |
|
2 | 36 | 26 | 2352' | 2 | 4 |
|
2 | 36 | 28 | 2616' | 2 | 6 |
|
1 | 34 | 34 | 2842' | 2 | 5 |
|
2 | 31 | 17 | 1428' | 1 | 4 |
|
1 | 27 | 27 | 2308' | 2 | 7 |
|
1 | 19 | 18 | 1493' | 0 | 1 |
|
2 | 18 | 10 | 889' | 1 | 0 |
|
3 | 18 | 12 | 1029' | 2 | 2 |
|
1 | 14 | 4 | 518' | 0 | 1 |
|
1 | 10 | 4 | 431' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 5 | 467' | 3 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 348' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 28' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 81 | 62 | 5578' | 12 | 9 |
|
4 | 60 | 47 | 4262' | 3 | 9 |
|
3 | 50 | 45 | 3883' | 6 | 6 |
|
2 | 33 | 22 | 2011' | 0 | 2 |
|
2 | 28 | 16 | 1342' | 1 | 4 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48' | 21 | 4.3 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48' | 21 | 4.3 | 0 | |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 21 | 4 | 63 |
|
2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 74' | 19 | 5.3 | 57 |
|
2013 | 12 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 859' | 19 | 6 | 53 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17' | 17 | 4.5 | 36 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12 | 10 | 859' | 1 | 4 |
|
4 | 5 | 1 | 139' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 355' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 8 | 7 | 563' | 1 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 355' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 296' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 1 | 91' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 48' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Ligue Europa
-
Champion du Mexique
-
Champion Apertura Mexique