Profil et statistiques de Benjamin Šeško
Saison 2025/26
B. Šeško
Né le 31 Mai 2003 à Radeče
Manchester United
Premier League
RB Leipzig
Bundesliga
RB Leipzig
Bundesliga
Dernier match
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 11 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Tottenham Hotspur | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 |
|
6
|
|
Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
|
7
|
|
Manchester United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 |
|
8
|
|
Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 |
|
9
|
|
AFC Bournemouth | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 4%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
09/08/2025
|
|
|
77M
Transfert
|
|
23/24
12/06/2024
|
|
|
Renouvellement
|
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
24M
Transfert
|
|
20/21
31/12/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
|
19/20
02/07/2019
|
|
|
Prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 103M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 12 |
2
▼
|
0.17
▼
|
88
▲
|
| 6 derniers mois | 17 |
2
▼
|
0.12
▼
|
88
▲
|
| 365 derniers jours | 49 |
16
▼
|
0.33
▼
|
88
▲
|
| 3 dernières années | 145 |
64
|
0.44
|
83
▲
|
| 5 dernières années | 243 |
104
|
0.43
|
77
▲
|
| Carrière | 290 |
121
▲
|
0.42
▲
|
74
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 709' | 22 | 5.5 | 88 |
|
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 619' | 22 | 5.4 | 88 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.2 | 89 | |
|
2024/25 | 45 | 21 | 6 | 2 | 1 | 45 | 40 | 5 | 3260' | 21 | 7 | 87 |
|
2023/24 | 42 | 18 | 2 | 1 | 0 | 42 | 22 | 20 | 2057' | 20 | 6.2 | 78 |
|
2022/23 | 41 | 18 | 4 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 | 2574' | 19 | 7.2 | 75 |
|
2021/22 | 37 | 11 | 4 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 1549' | 18 | 5.8 | 63 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 87 | 62 | 5317' | 39 | 4 |
|
3 | 79 | 43 | 4126' | 29 | 4 |
|
2 | 44 | 29 | 2463' | 22 | 6 |
|
1 | 12 | 7 | 709' | 2 | 1 |
|
1 | 9 | 4 | 367' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 373' | 7 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 64 | 47 | 3927' | 27 | 2 |
|
3 | 55 | 31 | 3001' | 21 | 3 |
|
2 | 44 | 29 | 2463' | 22 | 6 |
|
4 | 28 | 15 | 1487' | 6 | 2 |
|
1 | 11 | 6 | 619' | 2 | 1 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 22 | 5.7 | 89 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 22 | 5.5 | 88 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5.7 | 90 | |
|
2024 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1106' | 21 | 7.3 | 84 |
|
2023 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 754' | 20 | 6.8 | 78 |
|
2022 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 718' | 19 | 6.9 | 70 |
|
2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 355' | 18 | 5.1 | 62 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 45 | 39 | 3473' | 16 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 717' | 3 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 13 | 1149' | 8 | 0 |
|
2 | 9 | 9 | 717' | 3 | 1 |
|
3 | 9 | 6 | 597' | 2 | 0 |
|
1 | 9 | 9 | 754' | 5 | 0 |
|
2 | 9 | 7 | 642' | 1 | 0 |
Titres
-
2
Champion d'Autriche -
Vainqueur de la Coupe d'Autriche -
Meilleur buteur
Réalisations les plus importantes

