Profil de B. Abdulrahman
Né le 05 Janvier 1987 dans Amman
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 9 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Al-Wehdat | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 10 | +6 |
4
|
|
Al Ahli Amman | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
5
|
|
Al-Faisaly Amman | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | +2 |
6
|
|
Shabab Al Ordon | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 |
7
|
|
Al-Jazeera | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 18%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
17/12/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
04/08/2021
|
|
|
Agent libre
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
19/20
03/08/2019
|
|
|
Transfert
|
18/19
30/06/2019
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 180K |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 17 |
1
▼
|
0.06
▼
|
48
▼
|
5 dernières années | 23 |
2
▼
|
0.09
▼
|
48
▼
|
Carrière | 142 |
20
▲
|
0.14
▲
|
53
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 862' | 35 | 5.8 | 48 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103' | 35 | 4.7 | 49 | |
|
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 759' | 35 | 5.8 | 48 | |
|
2019/20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90' | 32 | 4.9 | 55 |
|
2018/19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 5.1 | 58 |
|
2018/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 31 | 5.3 | 55 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66' | 31 | 5.5 | 57 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 23 | 16 | 1385' | 9 | 3 |
|
1 | 13 | 12 | 862' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 578' | 3 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 19 | 18 | 1604' | 4 | 3 |
|
1 | 11 | 11 | 759' | 0 | 1 |
|
3 | 6 | 0 | 0' | 7 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 1 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 359' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 528' | 34 | 5.5 | 46 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 280' | 34 | 5.6 | 47 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 202' | 34 | 5.2 | 45 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 34 | 4.3 | 45 | |
|
2019 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 821' | 32 | 6.2 | 57 |
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241' | 31 | 4.9 | 54 |
|
2017 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 527' | 30 | 6.1 | 59 |
|
2016 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 400' | 29 | 5.9 | 60 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 88 | 80 | 6907' | 6 | 11 |
|
1 | 3 | 3 | 226' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 32 | 29 | 2329' | 2 | 4 |
|
9 | 30 | 28 | 2522' | 1 | 5 |
|
4 | 11 | 11 | 990' | 0 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | 720' | 2 | 0 |
|
1 | 4 | 3 | 280' | 1 | 1 |