Profil et statistiques de H. Bandé
Saison 2025/26
Dernier match
H. Bandé
Né le 30 Octobre 1998 à Ouagadougou
KV Mechelen
Pro League
HJK Helsinki
Veikkausliiga
HJK Helsinki
Prva Liga Croatie
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 14 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Sint-Truidense VV | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 16 | +3 |
|
5
|
|
KAA Gent | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 |
|
6
|
|
KV Mechelen | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 |
|
7
|
|
Genk | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 |
|
8
|
|
Zulte-Waregem | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 0 |
Position sur le terrain
- Attaquant 15%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Dernier transfert
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
23/10/2025
|
|
|
Agent libre
|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Libéré
|
|
23/24
11/08/2023
|
|
|
Transfert
|
|
22/23
25/08/2022
|
|
|
Transfert
|
|
21/22
30/06/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 8M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 1 |
0
▼
|
57
|
|
| 6 derniers mois | 2 |
0
▼
|
59
▲
|
|
| 365 derniers jours | 18 |
2
▼
|
0.11
▼
|
61
▲
|
| 3 dernières années | 82 |
11
▼
|
0.13
▼
|
59
▲
|
| 5 dernières années | 160 |
22
▼
|
0.14
▼
|
59
▲
|
| Carrière | 208 |
34
▲
|
0.16
▲
|
57
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 27 | 4.1 | 57 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 27 | 4.1 | 57 | |
|
2024/25 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 796' | 26 | 5.3 | 61 |
|
2023/24 | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 29 | 22 | 7 | 1828' | 25 | 6.2 | 59 |
|
2022/23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 265' | 24 | 5.4 | 55 |
|
2022/23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 473' | 24 | 4.6 | 57 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 55 | 31 | 2889' | 10 | 5 |
|
2 | 47 | 36 | 3230' | 8 | 7 |
|
2 | 28 | 23 | 2120' | 12 | 3 |
|
1 | 21 | 4 | 473' | 1 | 1 |
|
1 | 13 | 7 | 547' | 0 | 4 |
|
2 | 8 | 1 | 162' | 0 | 1 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 45 | 34 | 3054' | 8 | 7 |
|
3 | 33 | 20 | 1786' | 6 | 3 |
|
2 | 26 | 21 | 1960' | 11 | 3 |
|
1 | 19 | 2 | 337' | 1 | 1 |
|
2 | 11 | 6 | 598' | 2 | 2 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 141' | 26 | 4.8 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69' | 26 | 4.9 | 60 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 72' | 26 | 4.7 | 60 | |
|
2024 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 553' | 26 | 5.1 | 61 |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 53' | 25 | 4.9 | 57 |
|
2022 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 566' | 23 | 5.7 | 62 |
|
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 244' | 23 | 4.7 | 57 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 36 | 19 | 1697' | 3 | 3 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 11 | 6 | 470' | 0 | 0 |
|
3 | 9 | 6 | 552' | 2 | 1 |
|
2 | 8 | 4 | 333' | 1 | 1 |
|
6 | 8 | 3 | 342' | 0 | 1 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas -
Champion des Pays-Bas -
Vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas
Réalisations les plus importantes

