Profil de Biel Ribas
Né le 02 Décembre 1985 dans Palma de Mallorca
Résultats derniers matchs
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libéré
|
22/23
21/09/2022
|
|
|
Agent libre
|
21/22
13/04/2022
|
|
|
Libéré
|
20/21
22/07/2020
|
|
|
Agent libre
|
19/20
03/04/2020
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 16 |
12
▲
|
0.75
▲
|
55
▼
|
3 dernières années | 77 |
86
▲
|
1.12
▲
|
57
▼
|
5 dernières années | 125 |
137
▲
|
1.1
▲
|
60
|
Carrière | 526 |
582
▲
|
1.11
▲
|
60
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 31 | 21 | 0 | 1 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2730' | 38 | 7 | 55 |
|
28 | 19 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2460' | 38 | 6.9 | 55 | |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 37 | 6 | 55 | |
|
2022/23 | 31 | 45 | 1 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 37 | 6.9 | 57 |
|
2021/22 | 26 | 36 | 0 | 5 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2306' | 36 | 6.6 | 59 |
|
2020/21 | 24 | 22 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 35 | 7.1 | 62 |
|
2019/20 | 29 | 30 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 34 | 7.3 | 67 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 104 | 104 | 9315' | 103 | 9 |
|
4 | 94 | 94 | 8427' | 131 | 13 |
|
3 | 67 | 67 | 6030' | 83 | 10 |
|
2 | 67 | 67 | 6030' | 50 | 3 |
|
2 | 62 | 62 | 5520' | 66 | 4 |
|
4 | 61 | 61 | 5490' | 76 | 6 |
|
1 | 39 | 39 | 3510' | 35 | 1 |
|
1 | 16 | 15 | 1381' | 21 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 8 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 20' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 211 | 211 | 18979' | 266 | 20 |
|
9 | 195 | 194 | 17491' | 181 | 14 |
|
2 | 57 | 57 | 5096' | 81 | 7 |
|
1 | 28 | 28 | 2460' | 19 | 2 |
|
4 | 10 | 10 | 900' | 11 | 2 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 6.3 | 49 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 6.3 | 49 | |
|
2004 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 18 | 6.5 | 38 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 630' | 4 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe du Roi
-
Champion d’Europe U19