Profil de C. Calil
Né le 20 Mai 1984 dans Guaxapè
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 15%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
19/20
02/09/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
10/08/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
28/02/2018
|
|
|
Agent libre
|
17/18
31/01/2018
|
|
|
Libéré
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 500K |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 11 |
1
▼
|
0.09
▼
|
52
▼
|
Carrière | 351 |
76
▲
|
0.22
▲
|
55
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 786' | 35 | 5.2 | 52 |
|
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 786' | 35 | 5.2 | 52 | |
|
2018/19 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2039' | 34 | 7.3 | 52 |
|
2017/18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 261' | 33 | 4.4 | 43 |
|
2016/17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 372' | 33 | 4.7 | 50 |
|
2016/17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 780' | 32 | 5.5 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 109 | 81 | 7391' | 28 | 11 |
|
2 | 44 | 25 | 2263' | 5 | 4 |
|
2 | 44 | 41 | 3504' | 12 | 0 |
|
2 | 40 | 38 | 3202' | 16 | 0 |
|
1 | 26 | 17 | 1575' | 2 | 2 |
|
1 | 24 | 24 | 2039' | 4 | 4 |
|
1 | 20 | 5 | 786' | 2 | 0 |
|
1 | 15 | 4 | 372' | 1 | 0 |
|
1 | 12 | 3 | 469' | 2 | 1 |
|
1 | 8 | 1 | 261' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 84' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 146' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 146 | 104 | 9257' | 38 | 3 |
|
5 | 146 | 95 | 9017' | 26 | 14 |
|
1 | 23 | 23 | 1949' | 4 | 4 |
|
8 | 13 | 11 | 941' | 2 | 0 |
|
1 | 12 | 3 | 469' | 2 | 1 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 177' | 17 | 4.8 | 25 |
|
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 177' | 17 | 4.8 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 177' | 4 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 177' | 4 | 0 |
Titres
-
Italienischer Drittligameister