Profil de C. Castrillo
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 16 Mai 1985 dans San Manuel Chaparrón
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Défenseur central 23%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
08/09
01/07/2008
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 14 |
6
▼
|
0.43
▼
|
46
▼
|
365 derniers jours | 15 |
6
▼
|
0.4
▼
|
46
▼
|
3 dernières années | 57 |
12
▲
|
0.21
▲
|
51
▼
|
5 dernières années | 92 |
20
▲
|
0.22
▲
|
54
▼
|
Carrière | 419 |
0.27
▲
|
61
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1206' | 39 | 6.3 | 46 |
|
14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1206' | 39 | 6.3 | 46 | |
|
2023/24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 455' | 38 | 5 | 43 |
|
2022/23 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 583' | 38 | 5 | 52 |
|
2021/22 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 24 | 8 | 2168' | 37 | 6.7 | 55 |
|
2020/21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 517' | 36 | 5.5 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 375 | 339 | 30000' | 10 | 105 |
|
1 | 14 | 14 | 1206' | 0 | 6 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 215 | 202 | 17790' | 3 | 64 |
|
13 | 148 | 133 | 11618' | 7 | 40 |
|
7 | 18 | 14 | 1415' | 0 | 3 |
|
3 | 7 | 4 | 379' | 0 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 274' | 30 | 5.5 | 69 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 109' | 30 | 4.8 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 165' | 30 | 6.1 | 69 | |
|
2015 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 335' | 30 | 4.9 | 68 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7' | 29 | 4.7 | 67 |
|
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 4.6 | 63 |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 217' | 26 | 5.3 | 43 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 30 | 21 | 1895' | 0 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 14 | 12 | 1035' | 0 | 2 |
|
4 | 10 | 6 | 607' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 2 | 126' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 127' | 0 | 0 |
Titres
-
6Guatemalan Champion Apertura
-
5Guatemalan Champion Clausura
-
CONCACAF League-Winner