Profil de Pulisic
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 18 Septembre 1998 dans Hershey
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 11%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
13/07/2023
|
|
|
20M
Transfert
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fin du prêt
|
19/20
02/01/2019
|
|
|
64M
Transfert
|
18/19
02/01/2019
|
|
|
Prêté
|
15/16
04/01/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 84M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 3 |
1
▲
|
0.33
▲
|
88
▲
|
6 derniers mois | 25 |
9
▲
|
0.36
▲
|
87
▲
|
365 derniers jours | 62 |
19
▲
|
0.31
▲
|
84
▲
|
3 dernières années | 152 |
39
|
0.26
|
81
▲
|
5 dernières années | 234 |
60
|
0.26
|
80
▲
|
Carrière | 426 |
107
▲
|
0.25
▲
|
77
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 249' | 25 | 5.6 | 88 |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 249' | 25 | 5.6 | 88 | |
|
2023/24 | 50 | 15 | 10 | 3 | 0 | 50 | 44 | 6 | 3612' | 25 | 7.1 | 83 |
|
2022/23 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 1012' | 24 | 4.9 | 78 |
|
2021/22 | 38 | 8 | 3 | 2 | 0 | 38 | 21 | 17 | 2160' | 23 | 6.3 | 80 |
|
2020/21 | 43 | 6 | 4 | 4 | 0 | 43 | 25 | 18 | 2453' | 22 | 5.9 | 78 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 145 | 83 | 7973' | 26 | 7 |
|
4 | 127 | 78 | 7399' | 19 | 6 |
|
2 | 53 | 47 | 3861' | 16 | 3 |
|
1 | 17 | 17 | 1461' | 8 | 0 |
|
1 | 8 | 8 | 686' | 6 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 98 | 58 | 5560' | 20 | 5 |
|
4 | 90 | 55 | 5136' | 13 | 5 |
|
8 | 54 | 32 | 3001' | 8 | 3 |
|
2 | 39 | 35 | 2868' | 13 | 2 |
|
1 | 14 | 14 | 1211' | 7 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 710' | 25 | 6.1 | 87 |
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 260' | 25 | 5.7 | 88 | |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.7 | 87 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 6.1 | 86 | |
|
2023 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 590' | 25 | 6.9 | 78 |
|
2022 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1058' | 24 | 6.5 | 80 |
|
2021 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 513' | 23 | 6.1 | 79 |
|
2019 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 765' | 21 | 6.7 | 80 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 73 | 61 | 5137' | 31 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 23 | 20 | 1523' | 9 | 0 |
|
4 | 23 | 18 | 1584' | 12 | 1 |
|
5 | 11 | 11 | 911' | 5 | 2 |
|
1 | 6 | 5 | 449' | 3 | 0 |
|
2 | 6 | 3 | 354' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion d'Allemagne U19
-
Champion de la Coupe d’Allemagne
-
Champion d'Allemagne U17
-
Vice-champion de la Coupe d’Allemagne
-
2Vice-champion de la Supercoupe d’Allemagne