Profil de C. Stewart
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 07 Octobre 1989 dans Kingstown
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 14 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
Barito Putera | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 24 | -13 |
15
|
|
PSS Sleman | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 15 | -2 |
16
|
|
Persis Solo | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 22 | -12 |
17
|
|
Semen Padang | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 |
18
|
|
Madura United | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 28 | -15 |
Position sur le terrain
- Attaquant 24%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
11/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
18/10/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
31/08/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
23/24
01/08/2023
|
|
|
Prêté
|
22/23
07/11/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 14 |
1
▼
|
0.07
▼
|
52
▲
|
6 derniers mois | 19 |
3
▼
|
0.16
▼
|
52
▲
|
365 derniers jours | 39 |
26
▲
|
0.67
▲
|
51
|
3 dernières années | 87 |
55
▲
|
0.63
▲
|
48
▼
|
5 dernières années | 103 |
65
▲
|
0.63
▲
|
48
▼
|
Carrière | 255 |
97
▲
|
0.38
▲
|
51
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 846' | 35 | 5.3 | 52 |
|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 846' | 35 | 5.3 | 52 | |
|
2023/24 | 19 | 23 | 5 | 2 | 0 | 19 | 16 | 0 | 1438' | 34 | 8.5 | 50 |
|
2022/23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.5 | 47 |
|
2022/23 | 20 | 11 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 33 | 7.5 | 47 |
|
2021/22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.5 | 47 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 40 | 29 | 2715' | 4 | 5 |
|
2 | 37 | 21 | 1971' | 6 | 2 |
|
1 | 27 | 26 | 2364' | 8 | 4 |
|
3 | 23 | 11 | 978' | 20 | 0 |
|
2 | 22 | 21 | 1890' | 12 | 1 |
|
2 | 21 | 18 | 1618' | 25 | 2 |
|
1 | 14 | 8 | 846' | 1 | 0 |
|
2 | 8 | 5 | 416' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 261' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 47 | 45 | 4011' | 11 | 7 |
|
2 | 47 | 22 | 2335' | 6 | 4 |
|
2 | 36 | 36 | 3238' | 30 | 3 |
|
1 | 14 | 8 | 846' | 1 | 0 |
|
2 | 12 | 0 | 0' | 16 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 533' | 35 | 6.3 | 52 |
|
5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 443' | 35 | 6.4 | 52 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.1 | 52 | |
|
2023 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 617' | 34 | 6.3 | 48 |
|
2022 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 527' | 32 | 5.9 | 45 |
|
2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 4.9 | 42 |
|
2019 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 30 | 6.6 | 36 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 60 | 58 | 5163' | 21 | 6 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 23 | 23 | 2043' | 8 | 2 |
|
6 | 16 | 15 | 1343' | 3 | 3 |
|
3 | 15 | 15 | 1338' | 8 | 1 |
|
4 | 6 | 5 | 439' | 2 | 0 |
Titres
-
Caribbean Club Championship Winner