Profil de Carlinhos
Né le 23 Janvier 1987 dans Vitória da Conquista
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 8%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
10/03/2021
|
|
|
Agent libre
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Transfert
|
17/18
31/12/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
16/17
31/01/2017
|
|
|
Prêté
|
14/15
01/01/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 4 |
53
▼
|
||
Carrière | 425 |
0.18
▲
|
71
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 299' | 34 | 5.9 | 53 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 299' | 34 | 5.9 | 53 | |
|
2018/19 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2531' | 32 | 6.8 | 59 |
|
2017/18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 447' | 31 | 5.3 | 56 |
|
2016/17 | 19 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 | 15 | 4 | 1383' | 30 | 6.3 | 63 |
|
2015/16 | 32 | 0 | 2 | 5 | 0 | 32 | 20 | 12 | 1861' | 29 | 5.7 | 69 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 216 | 205 | 17866' | 11 | 44 |
|
2 | 62 | 49 | 4269' | 2 | 8 |
|
4 | 51 | 33 | 3089' | 3 | 9 |
|
1 | 31 | 29 | 2531' | 2 | 2 |
|
1 | 19 | 15 | 1383' | 0 | 8 |
|
1 | 18 | 18 | 1569' | 0 | 5 |
|
1 | 9 | 5 | 557' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 6 | 447' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 299' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 24' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 251 | 214 | 19074' | 13 | 43 |
|
4 | 48 | 47 | 4051' | 2 | 9 |
|
4 | 37 | 34 | 3041' | 0 | 6 |
|
7 | 28 | 26 | 2263' | 3 | 9 |
|
5 | 15 | 14 | 1133' | 0 | 3 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 25 | 4.2 | 81 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 25 | 4.2 | 81 | |
|
2007 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 556' | 20 | 5.4 | 55 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 6 | 556' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 27' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 6 | 556' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 27' | 0 | 0 |
Titres
-
2Champion du Brésil