Carrière de A. Dijksteel
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 942 | 28 | 6.1 | 68 |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 942' | 28 | 6.1 | 68 | |
|
2024/25 | 36 | 3 | 1 | 5 | 0 | 36 | 29 | 7 | 2750 | 27 | 6.6 | 69 |
|
2023/24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 957 | 26 | 5.4 | 62 |
|
2022/23 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 1030 | 25 | 5.4 | 70 |
|
2021/22 | 38 | 0 | 3 | 2 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3249 | 24 | 7 | 71 |
|
2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 152 | 24 | 4.5 | 64 |
|
2020/21 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2668 | 23 | 6.9 | 65 |
|
2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 23 | 5.2 | 59 |
|
2019/20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1131 | 22 | 5.9 | 60 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 6 | 59 |
|
2018/19 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 30 | 8 | 2759 | 21 | 6.7 | 58 |
|
2017/18 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2 | 1578 | 20 | 6.7 | 45 |
|
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 26 |
| 240 | 4 | 5 | 20 | 2 | 240 | 191 | 49 | 17457 | - | - | - | ||
Carrière avec l'équipe nationale
| Équipes | Âge | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 238 | 28 | 4.9 | 69 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 176 | 28 | 4.9 | 69 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 62 | 28 | 4.7 | 69 | |
|
2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 420 | 27 | 5.6 | 63 |
|
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 26 | 4.9 | 63 |
|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 19 | 5.2 | 26 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | 794 | - | - | - | ||
Résumé de la carrière
| Équipes | MJ | MJ | MS | MB | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 748 | 28 | 5.3 | 69 |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 3 | 942 | 28 | 6.2 | 68 |
|
165 | 3 | 5 | 17 | 2 | 165 | 131 | 34 | 11785 | 27 | 6 | 69 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 303 | 24 | 4.9 | 64 |
|
58 | 1 | 0 | 2 | 0 | 58 | 48 | 10 | 4427 | 22 | 6.8 | 59 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 19 | 5.3 | 26 |
| 257 | 4 | 5 | 20 | 2 | 257 | 201 | 56 | 18251 | - | - | - |