Carrière de A. Gilardino
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 979 | 35 | 6.8 | 62 |
|
16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 979' | 35 | 6.8 | 62 | |
|
2016/17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 102 | 34 | 4.6 | 66 |
|
2016/17 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 680 | 34 | 5 | 70 |
|
2015/16 | 34 | 11 | 2 | 4 | 0 | 34 | 26 | 8 | 2396 | 33 | 6.3 | 73 |
|
2014/15 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 796 | 32 | 5.9 | 77 |
|
2013/14 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1172 | 32 | 7 | 80 |
|
2013/14 | 37 | 16 | 2 | 8 | 0 | 37 | 35 | 2 | 3002 | 31 | 7.1 | 83 |
|
2012/13 | 37 | 13 | 2 | 5 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3144 | 30 | 7.3 | 83 |
|
2012/13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5 | 81 |
|
2011/12 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 29 | 6.6 | 83 |
|
2011/12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 855 | 29 | 5.9 | 84 |
|
2010/11 | 36 | 12 | 3 | 3 | 0 | 36 | 35 | 1 | 3035 | 28 | 7.2 | 86 |
|
2009/10 | 48 | 19 | 6 | 3 | 1 | 48 | 44 | 4 | 3979 | 27 | 7.2 | 89 |
|
2008/09 | 46 | 25 | 3 | 8 | 0 | 46 | 45 | 1 | 3915 | 26 | 7.7 | 86 |
|
2007/08 | 40 | 9 | 3 | 4 | 0 | 40 | 25 | 15 | 2290 | 25 | 6.1 | 82 |
|
2006/07 | 45 | 16 | 3 | 7 | 0 | 45 | 34 | 11 | 2896 | 24 | 6.4 | 85 |
|
2005/06 | 47 | 19 | 5 | 2 | 0 | 47 | 38 | 9 | 3330 | 23 | 7 | 86 |
|
2004/05 | 48 | 25 | 0 | 5 | 0 | 48 | 42 | 6 | 3948 | 22 | 7.2 | 84 |
|
2003/04 | 40 | 26 | 0 | 4 | 0 | 40 | 31 | 9 | 2887 | 21 | 7.2 | 77 |
|
2002/03 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 750 | 20 | 5 | 54 |
|
2001/02 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 955 | 19 | 5.5 | 53 |
|
2000/01 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 1174 | 18 | 5.4 | 55 |
|
2000/01 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 83 | 18 | 4.9 | 48 |
|
1999/00 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1164 | 17 | 5.8 | 50 |
642 | 231 | 37 | 66 | 1 | 642 | 496 | 146 | 44882 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | 82 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 82 | |
|
2013 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 417 | 31 | 5.5 | 83 |
|
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 0 | 81 |
|
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76 | 28 | 5.9 | 86 |
|
2010 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 297 | 28 | 5.1 | 87 |
|
2009 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 493 | 27 | 6.5 | 88 |
|
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 373 | 26 | 5.3 | 82 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47 | 25 | 4.3 | 82 |
|
2006 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 627 | 23 | 6 | 87 |
|
2005 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 425 | 23 | 6.3 | 85 |
|
2004 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 297 | 22 | 5.6 | 77 |
|
2004 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 6.6 | 77 |
|
2004 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 438 | 21 | 6.8 | 77 |
|
2003 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 606 | 21 | 6.7 | 64 |
|
2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19 | 4 | 52 |
|
2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 271 | 18 | 4.7 | 54 |
|
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 18 | 4.4 | 48 |
85 | 37 | 3 | 4 | 2 | 85 | 61 | 24 | 4946 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 979 | 35 | 5.9 | 62 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 102 | 34 | 5.2 | 66 |
|
34 | 11 | 2 | 4 | 0 | 34 | 26 | 8 | 2396 | 33 | 5.9 | 73 |
|
15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 680 | 34 | 5.2 | 70 |
|
157 | 63 | 14 | 15 | 1 | 157 | 142 | 15 | 12580 | 32 | 5.5 | 77 |
|
56 | 18 | 2 | 1 | 0 | 56 | 40 | 16 | 3052 | 31 | 4.7 | 82 |
|
17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1172 | 32 | 6.5 | 80 |
|
52 | 20 | 7 | 11 | 0 | 52 | 50 | 2 | 4352 | 31 | 6.5 | 83 |
|
37 | 13 | 2 | 5 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3144 | 30 | 6.7 | 83 |
|
132 | 44 | 11 | 13 | 0 | 132 | 97 | 35 | 8516 | 25 | 5.7 | 82 |
|
23 | 15 | 1 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 1354 | 21 | 7.2 | 77 |
|
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 7.1 | 77 |
|
116 | 56 | 0 | 9 | 0 | 116 | 78 | 38 | 7585 | 22 | 6.6 | 84 |
|
43 | 6 | 0 | 5 | 0 | 43 | 21 | 22 | 2129 | 19 | 5.3 | 53 |
|
20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1247 | 18 | 5 | 48 |
727 | 268 | 40 | 70 | 3 | 727 | 557 | 170 | 49828 | - | - | - |