Carrière de Anselmo
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 302 | 42 | 4.9 | 46 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 302' | 42 | 4.9 | 46 | |
|
2021/22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 41 | 6.8 | 52 |
|
2020/21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 993 | 40 | 6.4 | 53 |
|
2020/21 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 901 | 40 | 6.2 | 54 |
|
2019/20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 40 | 7.4 | 53 |
|
2019/20 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 868 | 39 | 6.1 | 53 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 235 | 39 | 4.8 | 53 |
|
2019/20 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 39 | 7.3 | 56 |
|
2018/19 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1170 | 38 | 6.5 | 57 |
|
2018/19 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1327 | 38 | 6.6 | 55 |
|
2017/18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 682 | 37 | 5.1 | 60 |
|
2016/17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 314 | 37 | 5 | 67 |
|
2016/17 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 846 | 36 | 6.2 | 69 |
|
2015/16 | 50 | 23 | 0 | 8 | 0 | 50 | 49 | 1 | 4345 | 35 | 7.4 | 71 |
|
2014/15 | 37 | 9 | 4 | 4 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2913 | 34 | 6.9 | 67 |
|
2014/15 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1665 | 34 | 7 | 60 |
|
2013/14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 442 | 33 | 5.2 | 62 |
|
2013/14 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1262 | 33 | 6.5 | 65 |
|
2012/13 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 1957 | 32 | 6.9 | 65 |
|
2012/13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 748 | 32 | 5.2 | 64 |
|
2011/12 | 28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2099 | 31 | 7.2 | 65 |
|
2010/11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1431 | 30 | 7.2 | 65 |
|
2009/10 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1183 | 29 | 6.1 | 61 |
|
2008/09 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 23 | 16 | 7 | 1423 | 28 | 6 | 62 |
|
2007/08 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 2168 | 27 | 7.5 | 60 |
|
2004/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 240 | 24 | 5.2 | 55 |
|
2003/04 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1283 | 23 | 6.6 | 57 |
|
2002/03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 22 | 4.5 | 25 |
|
2001/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 21 | 4.4 | 25 |
443 | 137 | 14 | 28 | 1 | 443 | 364 | 77 | 31741 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 302 | 42 | 5.4 | 46 |
|
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 41 | 7.5 | 52 |
|
16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11 | 5 | 993 | 40 | 6.1 | 53 |
|
12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 991 | 40 | 6.4 | 54 |
|
11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 868 | 39 | 6.3 | 53 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 235 | 39 | 5.4 | 53 |
|
8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 39 | 7.5 | 56 |
|
14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1170 | 38 | 6.4 | 57 |
|
17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 15 | 2 | 1327 | 38 | 6.2 | 55 |
|
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 682 | 37 | 5.2 | 60 |
|
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 554 | 37 | 5 | 67 |
|
13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 846 | 36 | 6.2 | 69 |
|
50 | 23 | 0 | 8 | 0 | 50 | 49 | 1 | 4345 | 35 | 6.7 | 71 |
|
19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1665 | 34 | 6.5 | 60 |
|
37 | 9 | 4 | 4 | 0 | 37 | 33 | 4 | 2913 | 34 | 6.4 | 67 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 442 | 33 | 5.6 | 62 |
|
15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1262 | 33 | 6.3 | 65 |
|
26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 1957 | 32 | 6.3 | 65 |
|
16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 748 | 32 | 5.2 | 64 |
|
28 | 13 | 0 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | 2099 | 31 | 6.6 | 65 |
|
18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1431 | 30 | 6.6 | 65 |
|
72 | 25 | 6 | 2 | 0 | 72 | 53 | 19 | 4774 | 29 | 5.8 | 61 |
|
20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1283 | 23 | 6.2 | 57 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 134 | 22 | 5.2 | 25 |
443 | 137 | 14 | 28 | 1 | 443 | 364 | 77 | 31741 | - | - | - |