Carrière de Bruno Guimarães
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1315 | 27 | 7.1 | 93 |
|
10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 896' | 27 | 6.4 | 93 | |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 319' | 27 | 6.2 | 92 | |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100' | 27 | 5.5 | 92 | |
|
2024/25 | 47 | 5 | 8 | 10 | 0 | 47 | 42 | 5 | 3827 | 26 | 7 | 94 |
|
2023/24 | 50 | 7 | 10 | 14 | 0 | 50 | 48 | 2 | 4329 | 25 | 7.3 | 93 |
|
2022/23 | 40 | 5 | 5 | 7 | 1 | 40 | 37 | 3 | 3222 | 24 | 7.6 | 86 |
|
2021/22 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1030 | 24 | 7.3 | 78 |
|
2021/22 | 25 | 0 | 5 | 2 | 0 | 25 | 21 | 4 | 1888 | 23 | 6.3 | 74 |
|
2020/21 | 37 | 3 | 1 | 6 | 0 | 37 | 24 | 13 | 2003 | 22 | 5.9 | 75 |
|
2019/20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 721 | 22 | 5.8 | 75 |
|
2018/19 | 43 | 5 | 4 | 9 | 0 | 43 | 41 | 2 | 3572 | 21 | 7.2 | 76 |
|
2017/18 | 57 | 5 | 1 | 13 | 0 | 57 | 38 | 19 | 3572 | 20 | 6.3 | 68 |
|
2016/17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 73 | 19 | 4.2 | 38 |
|
2016/17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 686 | 19 | 5.6 | 40 |
|
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 26 |
|
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 4 | 26 |
| 355 | 38 | 38 | 73 | 1 | 355 | 294 | 61 | 26241 | - | - | - | ||
Carrière avec l'équipe nationale
| Équipes | Âge | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 574 | 27 | 5.9 | 94 |
|
5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 438 | 27 | 5.6 | 94 | |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 27 | 6.2 | 92 | |
|
2024 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 940 | 26 | 5.7 | 92 |
|
2023 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 602 | 25 | 5 | 87 |
|
2022 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 196 | 24 | 5.2 | 81 |
|
2021 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 58 | 23 | 4.6 | 71 |
|
2021 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 752 | 23 | 6 | 72 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 22 | 4.1 | 75 |
|
2020 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 557 | 22 | 5.8 | 75 |
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | 4.1 | 76 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 48 | 21 | 4.2 | 76 |
| 58 | 2 | 12 | 10 | 0 | 58 | 43 | 15 | 3747 | - | - | - | ||
Résumé de la carrière
| Équipes | MJ | MJ | MS | MB | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39 | 2 | 8 | 8 | 0 | 39 | 28 | 11 | 2370 | 27 | 6.4 | 94 |
|
170 | 25 | 27 | 38 | 1 | 170 | 153 | 17 | 13723 | 27 | 6.5 | 93 |
|
18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1357 | 23 | 6.3 | 72 |
|
71 | 3 | 6 | 10 | 0 | 71 | 54 | 17 | 4612 | 23 | 6 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | 4.8 | 76 |
|
105 | 10 | 5 | 24 | 0 | 105 | 79 | 26 | 7217 | 21 | 6.6 | 76 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 689 | 19 | 5.7 | 40 |
| 413 | 40 | 50 | 83 | 1 | 413 | 337 | 76 | 29988 | - | - | - |