Carrière de B. Sagna
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 31 | 1 | 3 | 7 | 1 | 31 | 30 | 1 | 2630 | 36 | 6.6 | 72 |
|
26 | 1 | 2 | 7 | 1 | 26 | 25 | 1 | 2180' | 36 | 6.3 | 72 | |
|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 36 | 6.4 | 71 | |
|
2017/18 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 35 | 6 | 73 |
|
2017/18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 955 | 34 | 6.1 | 75 |
|
2016/17 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 19 | 6 | 1851 | 33 | 6.6 | 83 |
|
2015/16 | 45 | 0 | 3 | 5 | 0 | 45 | 42 | 3 | 3841 | 32 | 6.7 | 81 |
|
2014/15 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1270 | 31 | 6.2 | 82 |
|
2013/14 | 48 | 1 | 5 | 6 | 0 | 48 | 47 | 1 | 4230 | 30 | 7.1 | 85 |
|
2012/13 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2780 | 29 | 7 | 83 |
|
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149 | 29 | 5.3 | 82 |
|
2011/12 | 29 | 1 | 2 | 6 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2333 | 28 | 6.7 | 87 |
|
2010/11 | 43 | 2 | 3 | 6 | 2 | 43 | 42 | 1 | 3774 | 27 | 6.9 | 88 |
|
2009/10 | 44 | 0 | 5 | 3 | 0 | 44 | 39 | 5 | 3465 | 26 | 6.7 | 87 |
|
2008/09 | 49 | 0 | 1 | 5 | 0 | 49 | 48 | 1 | 4184 | 25 | 6.9 | 88 |
|
2007/08 | 40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 40 | 38 | 2 | 3320 | 24 | 7.2 | 85 |
|
2006/07 | 51 | 0 | 3 | 6 | 0 | 51 | 51 | 0 | 4583 | 23 | 6.8 | 81 |
|
2005/06 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 26 | 1 | 2250 | 22 | 6.8 | 73 |
|
2004/05 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3766 | 21 | 6.8 | 69 |
546 | 8 | 32 | 62 | 3 | 546 | 517 | 29 | 46191 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 927 | 33 | 6.6 | 83 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 33 | 5.7 | 81 | |
|
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 33 | 6.3 | 83 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 33 | 6.2 | 81 | |
|
2015 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 604 | 32 | 5.8 | 79 |
|
2014 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 497 | 31 | 5.7 | 84 |
|
2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 462 | 30 | 5.6 | 83 |
|
2011 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 531 | 28 | 6.2 | 88 |
|
2010 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 853 | 27 | 5.6 | 87 |
|
2009 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 26 | 6.3 | 88 |
|
2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 341 | 25 | 5.4 | 84 |
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117 | 24 | 6 | 80 |
|
2006 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 23 | 5.7 | 73 |
|
2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 540 | 21 | 5.7 | 70 |
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 21 | 6.4 | 60 |
77 | 0 | 4 | 6 | 0 | 77 | 69 | 8 | 6170 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40 | 2 | 3 | 10 | 1 | 40 | 39 | 1 | 3440 | 36 | 6.1 | 72 |
|
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 955 | 34 | 6.1 | 75 |
|
65 | 0 | 4 | 5 | 0 | 65 | 59 | 6 | 5232 | 33 | 6.6 | 83 |
|
86 | 0 | 4 | 10 | 0 | 86 | 75 | 11 | 6962 | 33 | 5.8 | 83 |
|
284 | 5 | 22 | 32 | 2 | 284 | 272 | 12 | 24086 | 30 | 6.4 | 85 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 149 | 29 | 6 | 82 |
|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 938 | 23 | 6.4 | 73 |
|
121 | 0 | 3 | 9 | 0 | 121 | 119 | 2 | 10599 | 23 | 6.4 | 81 |
623 | 8 | 36 | 68 | 3 | 623 | 586 | 37 | 52361 | - | - | - |