Carrière de Curtis Jones
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 658 | 24 | 5 | 78 |
|
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 339' | 24 | 4.5 | 78 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 191' | 24 | 5.2 | 77 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71' | 24 | 5.1 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57' | 24 | 5 | 77 | |
|
2024/25 | 46 | 3 | 6 | 2 | 1 | 46 | 27 | 19 | 2438 | 23 | 6 | 79 |
|
2023/24 | 36 | 5 | 3 | 3 | 1 | 36 | 24 | 12 | 2031 | 22 | 6.2 | 75 |
|
2022/23 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 1174 | 22 | 5.9 | 70 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 21 | 4.4 | 64 |
|
2021/22 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | 18 | 9 | 1529 | 20 | 6.3 | 72 |
|
2020/21 | 34 | 4 | 5 | 4 | 0 | 34 | 22 | 12 | 1923 | 19 | 6.1 | 70 |
|
2019/20 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 587 | 18 | 5.6 | 63 |
|
2019/20 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 338 | 18 | 6.9 | 60 |
|
2019/20 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1185 | 18 | 7.6 | 62 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 57 |
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 18 | 4.6 | 54 |
|
2018/19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 17 | 7.1 | 55 |
|
2018/19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1088 | 17 | 7.1 | 55 |
|
2017/18 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1439 | 17 | 8.4 | 45 |
|
2017/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 44 |
|
2017/18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 405 | 16 | 4.9 | 44 |
|
2017/18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 661 | 16 | 7.2 | 44 |
|
2016/17 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 1 | 935 | 15 | 6.2 | 35 |
| 274 | 60 | 30 | 22 | 2 | 274 | 195 | 79 | 17137 | - | - | - | ||
Carrière avec l'équipe nationale
| Équipes | Âge | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 197 | 24 | 5 | 78 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 166 | 24 | 5.3 | 78 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 24 | 4 | 78 | |
|
2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 169 | 23 | 7.6 | 76 |
|
2023 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 582 | 22 | 6.4 | 72 |
|
2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 371 | 21 | 5.8 | 70 |
|
2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 165 | 20 | 4.9 | 71 |
|
2020 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 175 | 19 | 5.7 | 64 |
|
2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 239 | 18 | 5 | 58 |
|
2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 140 | 18 | 4.9 | 55 |
|
2018 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 455 | 17 | 5.3 | 54 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 123 | 16 | 4.9 | 42 |
|
2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 16 | 5.5 | 31 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 15 | 5.5 | 26 |
| 46 | 8 | 5 | 6 | 0 | 46 | 32 | 14 | 2976 | - | - | - | ||
Résumé de la carrière
| Équipes | MJ | MJ | MS | MB | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 366 | 24 | 5.6 | 78 |
|
193 | 19 | 19 | 14 | 2 | 193 | 117 | 76 | 10410 | 24 | 5.4 | 78 |
|
20 | 5 | 4 | 3 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1293 | 22 | 6.5 | 72 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136 | 21 | 5.1 | 64 |
|
10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 595 | 18 | 5.6 | 55 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 239 | 18 | 5.6 | 58 |
|
32 | 13 | 3 | 1 | 0 | 32 | 31 | 1 | 2678 | 18 | 7.2 | 62 |
|
18 | 13 | 3 | 4 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1539 | 18 | 7.5 | 60 |
|
29 | 15 | 5 | 3 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2374 | 17 | 7.3 | 45 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 123 | 16 | 5.6 | 42 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 16 | 5.7 | 31 |
| 320 | 68 | 35 | 28 | 2 | 320 | 227 | 93 | 20113 | - | - | - |