Carrière de D. Kuyt
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 37 | 4.6 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 37 | 4.6 | 74 | |
|
2016/17 | 39 | 15 | 5 | 3 | 0 | 39 | 34 | 5 | 2859 | 36 | 7.8 | 83 |
|
2015/16 | 38 | 23 | 4 | 5 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3292 | 35 | 8.3 | 84 |
|
2014/15 | 37 | 10 | 1 | 4 | 0 | 37 | 34 | 3 | 2786 | 34 | 7 | 83 |
|
2013/14 | 37 | 10 | 8 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3191 | 33 | 7.5 | 82 |
|
2012/13 | 56 | 17 | 10 | 5 | 0 | 56 | 51 | 5 | 4696 | 32 | 7.1 | 84 |
|
2011/12 | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 | 44 | 25 | 19 | 2367 | 31 | 5.6 | 93 |
|
2010/11 | 41 | 15 | 8 | 3 | 0 | 41 | 39 | 2 | 3470 | 30 | 7.4 | 94 |
|
2009/10 | 53 | 11 | 5 | 3 | 0 | 53 | 51 | 2 | 4416 | 29 | 6.9 | 95 |
|
2008/09 | 51 | 15 | 10 | 0 | 0 | 51 | 48 | 3 | 4280 | 28 | 7.7 | 96 |
|
2007/08 | 48 | 11 | 8 | 3 | 0 | 48 | 36 | 12 | 3296 | 27 | 6.8 | 88 |
|
2006/07 | 48 | 14 | 2 | 3 | 0 | 48 | 38 | 10 | 3601 | 26 | 7 | 86 |
|
2005/06 | 35 | 23 | 18 | 1 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3147 | 25 | 8.1 | 85 |
|
2004/05 | 43 | 34 | 14 | 0 | 0 | 43 | 42 | 0 | 3656 | 24 | 7.9 | 83 |
|
2003/04 | 38 | 21 | 12 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3405 | 23 | 7.7 | 78 |
|
2002/03 | 37 | 23 | 6 | 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3312 | 22 | 7.8 | 75 |
|
2001/02 | 38 | 8 | 11 | 2 | 0 | 38 | 37 | 1 | 3300 | 21 | 7.1 | 73 |
|
2000/01 | 32 | 13 | 0 | 4 | 0 | 32 | 28 | 4 | 2436 | 20 | 7.3 | 67 |
|
1999/00 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 | 1510 | 19 | 5.8 | 57 |
|
1998/99 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 1008 | 18 | 5.2 | 42 |
778 | 279 | 126 | 48 | 0 | 778 | 668 | 109 | 60118 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 539 | 34 | 6 | 82 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 449 | 33 | 6.2 | 82 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 82 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 4.6 | 82 | |
|
2013 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 157 | 32 | 4.5 | 82 |
|
2012 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 269 | 31 | 4.7 | 90 |
|
2011 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 906 | 31 | 6.8 | 95 |
|
2010 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1065 | 29 | 6.9 | 93 |
|
2009 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 847 | 28 | 6.4 | 96 |
|
2008 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 735 | 28 | 6 | 91 |
|
2007 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 377 | 27 | 5 | 86 |
|
2006 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 720 | 25 | 5.8 | 85 |
|
2005 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 846 | 24 | 6.2 | 84 |
|
2004 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404 | 24 | 5.8 | 80 |
|
2001 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 331 | 21 | 7 | 67 |
|
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 332 | 19 | 5.2 | 59 |
113 | 28 | 7 | 7 | 0 | 113 | 84 | 29 | 7528 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 37 | 5.3 | 74 |
|
193 | 116 | 53 | 11 | 0 | 193 | 186 | 6 | 16359 | 36 | 6.6 | 83 |
|
130 | 37 | 19 | 12 | 0 | 130 | 122 | 8 | 10673 | 34 | 6.5 | 83 |
|
104 | 24 | 7 | 7 | 0 | 104 | 76 | 28 | 6865 | 34 | 5.5 | 82 |
|
285 | 71 | 35 | 15 | 0 | 285 | 237 | 48 | 21430 | 31 | 5.6 | 93 |
|
169 | 55 | 19 | 10 | 0 | 169 | 122 | 47 | 11566 | 22 | 6.9 | 75 |
|
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 663 | 21 | 7.6 | 67 |
891 | 307 | 133 | 55 | 0 | 891 | 752 | 138 | 67646 | - | - | - |