Carrière de J. Rasmussen
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 24 | 1 | 1 | 4 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2095 | 28 | 7 | 76 |
|
13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1126' | 28 | 6.6 | 76 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 5.5 | 76 | |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 6 | 76 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 249' | 28 | 6 | 76 | |
|
2024/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 5.8 | 76 |
|
2024/25 | 37 | 0 | 1 | 6 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3330 | 27 | 6.9 | 76 |
|
2023/24 | 33 | 1 | 2 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 26 | 7.5 | 72 |
|
2022/23 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 721 | 25 | 6.3 | 73 |
|
2021/22 | 39 | 1 | 2 | 7 | 1 | 39 | 37 | 2 | 3185 | 24 | 6.6 | 74 |
|
2020/21 | 33 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2922 | 23 | 7.1 | 71 |
|
2019/20 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 22 | 6.4 | 62 |
|
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 61 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 22 | 5 | 61 |
|
2018/19 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1073 | 21 | 5.4 | 67 |
|
2017/18 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 1339 | 20 | 6.2 | 64 |
|
2016/17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 903 | 20 | 6 | 58 |
|
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 51 |
|
2016/17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 19 | 6.9 | 51 |
|
2015/16 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2492 | 18 | 7.3 | 49 |
|
2014/15 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2406 | 17 | 7 | 42 |
| 319 | 10 | 12 | 42 | 3 | 319 | 303 | 16 | 26946 | - | - | - | ||
Carrière avec l'équipe nationale
| Équipes | Âge | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 0 | 70 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 70 | |
|
2019 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 6.4 | 64 |
|
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 596 | 20 | 5.7 | 67 |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.6 | 58 |
|
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 498 | 20 | 6.1 | 56 |
|
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 118 | 19 | 5.5 | 51 |
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 19 | 5.4 | 50 |
|
2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 18 | 6.1 | 47 |
|
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.5 | 42 |
|
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 295 | 18 | 5.3 | 42 |
|
2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 16 | 5.5 | 26 |
|
2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 468 | 16 | 5.5 | 26 |
|
2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 528 | 15 | 5.7 | 26 |
|
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 15 | 5.5 | 26 |
| 51 | 2 | 0 | 2 | 0 | 51 | 44 | 7 | 4077 | - | - | - | ||
Résumé de la carrière
| Équipes | MJ | MJ | MS | MB | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2365 | 28 | 6.5 | 76 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 26 | 4.7 | 70 |
|
70 | 1 | 3 | 11 | 0 | 70 | 70 | 0 | 6300 | 27 | 6.4 | 76 |
|
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 721 | 25 | 5.1 | 73 |
|
72 | 3 | 2 | 10 | 2 | 72 | 70 | 2 | 6107 | 24 | 6.2 | 74 |
|
14 | 0 | 1 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 22 | 6.2 | 62 |
|
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1634 | 22 | 6.9 | 64 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 4.7 | 61 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 22 | 5.7 | 61 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5.5 | 58 |
|
15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1073 | 21 | 5.1 | 67 |
|
30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 25 | 5 | 2242 | 20 | 5.5 | 64 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 252 | 19 | 6.2 | 51 |
|
17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 19 | 6.4 | 51 |
|
57 | 3 | 0 | 3 | 0 | 57 | 56 | 1 | 4898 | 18 | 6.7 | 49 |
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 655 | 18 | 6.7 | 47 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 4.7 | 51 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 6.2 | 42 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 648 | 16 | 6.2 | 26 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 708 | 15 | 6 | 26 |
| 370 | 12 | 12 | 44 | 3 | 370 | 347 | 23 | 31023 | - | - | - |