Carrière de Russell-Rowe
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 39 | 10 | 3 | 4 | 0 | 39 | 21 | 18 | 2063 | 22 | 5.9 | 68 |
|
34 | 9 | 2 | 3 | 0 | 34 | 19 | 15 | 1824' | 22 | 6 | 0 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 116' | 22 | 5.5 | 64 | |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 123' | 22 | 4.9 | 68 | |
|
2023/24 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 1463 | 21 | 5.8 | 64 |
|
2022/23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 20 | 6.8 | 52 |
|
2022/23 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 773 | 20 | 4.9 | 54 |
|
2021/22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 229 | 19 | 5 | 54 |
|
2021/22 | 22 | 25 | 6 | 1 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1750 | 19 | 9.2 | 55 |
|
2020/21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 247 | 18 | 5.2 | 26 |
|
2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 4 | 26 |
| 141 | 50 | 17 | 8 | 0 | 141 | 71 | 73 | 6594 | - | - | - | ||
Carrière avec l'équipe nationale
| Équipes | Âge | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 4.1 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21 | 4 | 64 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 21 | 4.1 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21 | 4.2 | 55 | |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 49 | 20 | 4.2 | 52 |
|
2019 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 361 | 16 | 5.1 | 26 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 431 | - | - | - | ||
Résumé de la carrière
| Équipes | MJ | MJ | MS | MB | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
109 | 22 | 10 | 7 | 0 | 109 | 44 | 65 | 4528 | 22 | 5.8 | 68 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 70 | 21 | 4.7 | 64 |
|
23 | 26 | 7 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1814 | 20 | 7.6 | 52 |
|
8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 247 | 18 | 5.7 | 26 |
|
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 361 | 16 | 5.4 | 26 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 4.7 | 26 |
| 155 | 54 | 17 | 8 | 0 | 155 | 76 | 82 | 7025 | - | - | - |