Carrière de Beibel
Carrière en clubs
| Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 703 | 32 | 5.1 | 44 |
|
12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 699' | 32 | 5.1 | 44 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 33 | 4 | 43 | |
|
2018/19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1150 | 32 | 5.8 | 45 |
|
2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 0 | 40 |
|
2017/18 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1309 | 31 | 6.8 | 44 |
|
2017/18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 79 | 30 | 4.3 | 40 |
|
2016/17 | 36 | 2 | 0 | 9 | 0 | 36 | 35 | 1 | 3070 | 29 | 6.6 | 43 |
|
2015/16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 210 | 28 | 5.2 | 26 |
| 87 | 4 | 0 | 19 | 0 | 87 | 70 | 17 | 6521 | - | - | - | ||
Résumé carrière
| Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 18 | 10 | 1853 | 32 | 5.2 | 44 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 4.7 | 40 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 79 | 30 | 4.9 | 40 |
|
15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1309 | 31 | 6.5 | 44 |
|
39 | 2 | 0 | 9 | 0 | 39 | 37 | 2 | 3280 | 29 | 6.3 | 43 |
| 87 | 4 | 0 | 19 | 0 | 87 | 70 | 17 | 6521 | - | - | - |