Carrière de M. Konstantinou
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012/13 | 26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 1205 | 34 | 6.1 | 65 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 91' | 34 | 4.3 | 65 | |
|
19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 947' | 35 | 6.3 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13' | 34 | 4.2 | 62 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 64' | 35 | 5.4 | 63 | |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 6 | 61 | |
|
2011/12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 871 | 34 | 5.2 | 71 |
|
2010/11 | 32 | 19 | 0 | 8 | 0 | 32 | 29 | 3 | 2538 | 32 | 7.6 | 74 |
|
2009/10 | 25 | 14 | 0 | 6 | 0 | 25 | 18 | 7 | 1604 | 32 | 7.3 | 70 |
|
2008/09 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 848 | 30 | 5.9 | 65 |
|
2007/08 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 503 | 29 | 4.9 | 70 |
|
2006/07 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1375 | 28 | 6.6 | 77 |
|
2005/06 | 24 | 10 | 3 | 3 | 0 | 24 | 21 | 3 | 1855 | 28 | 7.6 | 77 |
|
2004/05 | 37 | 16 | 3 | 5 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3027 | 27 | 7.8 | 78 |
|
2003/04 | 34 | 7 | 3 | 7 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2683 | 25 | 7 | 74 |
|
2002/03 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | 17 | 10 | 1523 | 25 | 6.1 | 74 |
|
2001/02 | 33 | 15 | 1 | 2 | 0 | 33 | 29 | 4 | 2431 | 23 | 7.3 | 76 |
|
2000/01 | 31 | 22 | 0 | 3 | 0 | 31 | 30 | 1 | 2665 | 22 | 7.9 | 73 |
|
1999/00 | 31 | 22 | 0 | 7 | 0 | 31 | 29 | 2 | 2512 | 22 | 7.2 | 68 |
|
1998/99 | 33 | 10 | 0 | 9 | 1 | 33 | 31 | 2 | 2671 | 21 | 6.9 | 64 |
|
1997/98 | 30 | 11 | 1 | 3 | 0 | 30 | 21 | 9 | 2044 | 20 | 6.5 | 55 |
432 | 170 | 13 | 63 | 1 | 432 | 342 | 90 | 30355 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 239 | 34 | 4.9 | 62 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 205 | 34 | 5.1 | 62 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 34 | 4.3 | 60 | |
|
2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 152 | 33 | 5.9 | 74 |
|
2010 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 32 | 6.6 | 71 |
|
2009 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 523 | 31 | 6 | 66 |
|
2008 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 407 | 30 | 5.7 | 64 |
|
2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 428 | 28 | 5.3 | 75 |
|
2006 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 6.6 | 77 |
|
2005 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 393 | 27 | 5.6 | 77 |
|
2004 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 532 | 26 | 6.2 | 74 |
|
2003 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 669 | 25 | 5.9 | 72 |
|
2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 24 | 5.2 | 73 |
|
2001 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 23 | 5.9 | 72 |
|
2000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 245 | 22 | 6.2 | 71 |
|
1999 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 258 | 21 | 5.6 | 62 |
|
1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 20 | 4.2 | 55 |
|
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 25 |
67 | 28 | 0 | 8 | 0 | 67 | 60 | 7 | 5131 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
67 | 28 | 0 | 8 | 0 | 67 | 60 | 7 | 5131 | 34 | 5.4 | 62 |
|
21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 871 | 34 | 5.3 | 71 |
|
26 | 9 | 0 | 2 | 0 | 26 | 14 | 12 | 1205 | 34 | 5.7 | 65 |
|
57 | 33 | 0 | 14 | 0 | 57 | 47 | 10 | 4142 | 32 | 6.8 | 74 |
|
138 | 68 | 1 | 24 | 1 | 138 | 120 | 18 | 10740 | 30 | 6.1 | 65 |
|
59 | 14 | 4 | 7 | 0 | 59 | 42 | 17 | 3733 | 29 | 5.1 | 70 |
|
131 | 43 | 8 | 16 | 0 | 131 | 113 | 18 | 9664 | 27 | 7 | 78 |
499 | 198 | 13 | 71 | 1 | 499 | 402 | 97 | 35486 | - | - | - |