Carrière de Paul Mbong
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 527 | 22 | 6.1 | 62 |
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 527' | 22 | 6.1 | 62 | |
|
2023/24 | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 | 31 | 28 | 3 | 2349 | 22 | 6.4 | 63 |
|
2022/23 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 28 | 24 | 4 | 2115 | 21 | 6.7 | 60 |
|
2021/22 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 11 | 1358 | 20 | 5.6 | 55 |
|
2020/21 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | 1701 | 19 | 6.7 | 54 |
|
2019/20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 477 | 18 | 6.1 | 45 |
|
2018/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 84 | 17 | 4.3 | 30 |
127 | 13 | 0 | 13 | 1 | 127 | 101 | 26 | 8611 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 397 | 22 | 5.2 | 62 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 243 | 22 | 5.2 | 62 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 154 | 23 | 4.9 | 62 | |
|
2023 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 341 | 22 | 5 | 60 |
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 144 | 20 | 5.3 | 57 |
|
2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 20 | 5 | 54 |
|
2021 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 486 | 20 | 5.3 | 55 |
|
2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198 | 19 | 5 | 43 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 4.9 | 42 |
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 238 | 18 | 4.9 | 30 |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 17 | 4.1 | 30 |
|
2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 407 | 17 | 5.7 | 30 |
|
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239 | 16 | 5.2 | 25 |
41 | 3 | 1 | 5 | 0 | 41 | 32 | 9 | 2640 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 19 | 7 | 1566 | 22 | 5.6 | 62 |
|
127 | 13 | 0 | 13 | 1 | 127 | 101 | 26 | 8611 | 22 | 6.3 | 62 |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 190 | 20 | 5.8 | 54 |
|
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 645 | 18 | 5.6 | 30 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 239 | 16 | 5.9 | 25 |
168 | 16 | 1 | 18 | 1 | 168 | 133 | 35 | 11251 | - | - | - |