Carrière de P. Vite
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 908 | 23 | 5.6 | 79 |
|
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 908' | 23 | 5.6 | 79 | |
|
2024/25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 261 | 23 | 5.6 | 78 |
|
2024/25 | 29 | 5 | 4 | 2 | 0 | 29 | 24 | 5 | 2095 | 22 | 7 | 78 |
|
2023/24 | 41 | 2 | 1 | 4 | 0 | 41 | 33 | 8 | 2986 | 21 | 6.3 | 73 |
|
2022/23 | 45 | 6 | 2 | 5 | 0 | 45 | 29 | 16 | 2763 | 21 | 6.2 | 71 |
|
2021/22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 20 | 6.3 | 51 |
|
2021/22 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | 1222 | 19 | 5.5 | 57 |
|
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 0 | 51 |
|
2020/21 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1199 | 18 | 6.2 | 55 |
|
2019/20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 18 | 6.2 | 37 |
|
2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 425 | 17 | 5.6 | 26 |
| 192 | 24 | 16 | 16 | 0 | 192 | 131 | 57 | 12010 | - | - | - | ||
Carrière avec l'équipe nationale
| Équipes | Âge | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 689 | 23 | 6.1 | 79 |
|
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 531 | 23 | 6.1 | 79 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 158 | 23 | 5.6 | 79 | |
|
2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 168 | 22 | 5.8 | 74 |
|
2024 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354 | 21 | 6.3 | 69 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 21 | 4.7 | 70 |
|
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 21 | 5.6 | 67 |
|
2019 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 664 | 17 | 5.2 | 26 |
| 29 | 4 | 8 | 4 | 0 | 29 | 21 | 8 | 1985 | - | - | - | ||
Résumé de la carrière
| Équipes | MJ | MJ | MS | MB | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 877 | 23 | 6.5 | 79 |
|
140 | 15 | 9 | 13 | 0 | 140 | 100 | 40 | 9066 | 22 | 6.4 | 78 |
|
17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1169 | 23 | 5.7 | 79 |
|
5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 444 | 21 | 6.9 | 69 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 151 | 20 | 7 | 51 |
|
24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1199 | 18 | 5.9 | 55 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 425 | 17 | 6.2 | 26 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 18 | 6.8 | 37 |
|
12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 664 | 17 | 5.5 | 26 |
| 221 | 28 | 24 | 20 | 0 | 221 | 152 | 65 | 13995 | - | - | - |