Carrière de R. Çetin
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000/01 | 26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2256 | 34 | 6.7 | 67 |
|
26 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2256' | 34 | 6.7 | 67 | |
|
1999/00 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1450 | 34 | 6.5 | 65 |
|
1998/99 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2692 | 32 | 6.3 | 68 |
|
1997/98 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 24 | 3 | 2062 | 31 | 6.4 | 73 |
|
1996/97 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 35 | 1 | 3120 | 30 | 7.1 | 74 |
|
1995/96 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 28 | 0 | 2520 | 29 | 6.7 | 73 |
|
1994/95 | 30 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | 30 | 0 | 2572 | 28 | 6.9 | 74 |
|
1993/94 | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 22 | 1 | 1901 | 27 | 6.6 | 70 |
|
1992/93 | 29 | 0 | 1 | 5 | 2 | 29 | 28 | 1 | 2395 | 26 | 7.1 | 72 |
|
1991/92 | 28 | 1 | 1 | 6 | 0 | 28 | 27 | 1 | 2475 | 25 | 7.4 | 73 |
|
1990/91 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2330 | 24 | 7.3 | 72 |
|
1989/90 | 33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2803 | 23 | 7.3 | 73 |
|
1988/89 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3119 | 22 | 7.7 | 73 |
|
1987/88 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3138 | 21 | 6.9 | 63 |
|
1986/87 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 20 | 7 | 59 |
|
1984/85 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 32 | 2 | 2890 | 18 | 6.1 | 51 |
470 | 6 | 4 | 67 | 6 | 470 | 460 | 10 | 40513 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 4.7 | 73 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 31 | 4.7 | 73 | |
|
1996 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 12 | 0 | 970 | 30 | 6 | 73 |
|
1995 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 29 | 6.4 | 74 |
|
1994 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | 28 | 5.8 | 72 |
|
1993 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 339 | 27 | 5.2 | 71 |
|
1992 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 563 | 26 | 5.3 | 73 |
|
1991 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 338 | 25 | 5.3 | 71 |
|
1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 23 | 5.8 | 73 |
|
1988 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 327 | 23 | 6.1 | 70 |
51 | 2 | 0 | 11 | 0 | 51 | 50 | 1 | 4203 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
43 | 0 | 0 | 10 | 1 | 43 | 42 | 1 | 3706 | 34 | 6.3 | 67 |
|
31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2692 | 32 | 6 | 68 |
|
51 | 2 | 0 | 11 | 0 | 51 | 50 | 1 | 4203 | 31 | 5.5 | 73 |
|
296 | 4 | 4 | 46 | 5 | 296 | 289 | 7 | 25297 | 31 | 6 | 73 |
|
100 | 2 | 0 | 5 | 0 | 100 | 98 | 2 | 8818 | 21 | 6.4 | 63 |
521 | 8 | 4 | 78 | 6 | 521 | 510 | 11 | 44716 | - | - | - |