Carrière de W. Feeney
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014/15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 553 | 33 | 5.5 | 46 |
|
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 521' | 33 | 5.5 | 46 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32' | 34 | 4.6 | 46 | |
|
2013/14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 654 | 32 | 5.2 | 48 |
|
2012/13 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 12 | 10 | 1062 | 31 | 5.6 | 55 |
|
2011/12 | 30 | 3 | 1 | 5 | 0 | 30 | 27 | 3 | 2305 | 30 | 6.3 | 55 |
|
2010/11 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1219 | 29 | 5.6 | 58 |
|
2009/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 28 | 4 | 63 |
|
2009/10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 210 | 28 | 4.3 | 65 |
|
2008/09 | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1716 | 27 | 6.4 | 69 |
|
2007/08 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 596 | 26 | 6.2 | 65 |
|
2007/08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 145 | 26 | 4.4 | 63 |
|
2006/07 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 336 | 26 | 4.6 | 64 |
|
2006/07 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 18 | 14 | 1637 | 25 | 5.5 | 65 |
|
2005/06 | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 45 | 31 | 14 | 2712 | 24 | 6 | 68 |
|
2004/05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 206 | 24 | 4.7 | 61 |
|
2004/05 | 32 | 15 | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2704 | 24 | 6.9 | 62 |
|
2003/04 | 42 | 12 | 0 | 3 | 0 | 42 | 35 | 7 | 2955 | 23 | 6.9 | 61 |
|
2002/03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 40 | 21 | 4.1 | 47 |
|
2001/02 | 39 | 13 | 0 | 4 | 1 | 39 | 37 | 2 | 3295 | 21 | 6.6 | 52 |
358 | 71 | 5 | 36 | 2 | 358 | 254 | 104 | 22358 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 325 | 30 | 4.5 | 55 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 179 | 30 | 4.3 | 55 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146 | 30 | 4.7 | 55 | |
|
2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 274 | 29 | 5.3 | 59 |
|
2009 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 273 | 28 | 5.8 | 68 |
|
2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 241 | 27 | 4.7 | 63 |
|
2007 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 394 | 26 | 5.4 | 65 |
|
2006 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 95 | 25 | 4.3 | 65 |
|
2005 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 298 | 24 | 5 | 68 |
|
2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 8.6 | 51 |
|
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 125 | 21 | 4.5 | 52 |
47 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47 | 18 | 29 | 2115 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 553 | 33 | 5.8 | 46 |
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 654 | 32 | 5.1 | 48 |
|
52 | 6 | 2 | 8 | 0 | 52 | 39 | 13 | 3367 | 31 | 5.5 | 55 |
|
46 | 5 | 0 | 4 | 0 | 46 | 17 | 29 | 2025 | 30 | 5.1 | 55 |
|
24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 24 | 13 | 11 | 1219 | 29 | 5.3 | 58 |
|
22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 691 | 28 | 4.8 | 65 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 28 | 4.7 | 63 |
|
24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1716 | 27 | 6.1 | 69 |
|
12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 596 | 26 | 6.1 | 65 |
|
83 | 11 | 0 | 4 | 0 | 83 | 50 | 33 | 4555 | 25 | 5.6 | 65 |
|
32 | 15 | 0 | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2704 | 24 | 6.4 | 62 |
|
84 | 25 | 0 | 8 | 1 | 84 | 72 | 12 | 6290 | 23 | 6.4 | 61 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 9.6 | 51 |
405 | 77 | 5 | 40 | 2 | 405 | 272 | 133 | 24473 | - | - | - |