Profil et statistiques de Casemiro
Saison 2025/26
Dernier match
Casemiro
Né le 23 Février 1992 à São José dos Campos
Brésil
Espagne
Manchester United
Premier League
Real Madrid
LaLiga
Real Madrid
LaLiga
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 11 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Tottenham Hotspur | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | +9 |
|
6
|
|
Aston Villa | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 |
|
7
|
|
Manchester United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 |
|
8
|
|
Liverpool | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | +1 |
|
9
|
|
AFC Bournemouth | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 |
Position sur le terrain
- Milieu central 16%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
22/23
22/08/2022
|
|
|
71M
Transfert
|
|
15/16
02/07/2015
|
|
|
15M
Transfert
|
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
8M
Transfert
|
|
14/15
30/06/2015
|
|
|
Fin du prêt
|
|
14/15
19/07/2014
|
|
|
600K
Prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 100M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 10 |
3
▲
|
0.3
▲
|
82
▲
|
| 6 derniers mois | 18 |
3
▲
|
0.17
▲
|
82
▲
|
| 365 derniers jours | 41 |
5
▲
|
0.12
▲
|
82
▲
|
| 3 dernières années | 132 |
21
▲
|
0.16
▲
|
84
▲
|
| 5 dernières années | 253 |
31
▲
|
0.12
▲
|
84
▲
|
| Carrière | 741 |
78
▲
|
0.11
▲
|
78
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 625' | 33 | 6.2 | 82 |
|
10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1 | 625' | 33 | 6.2 | 82 | |
|
2024/25 | 42 | 5 | 2 | 8 | 0 | 42 | 31 | 11 | 2768' | 33 | 6.5 | 83 |
|
2023/24 | 32 | 5 | 4 | 10 | 1 | 32 | 31 | 1 | 2551' | 32 | 6.6 | 85 |
|
2022/23 | 51 | 7 | 6 | 13 | 2 | 51 | 43 | 8 | 3873' | 31 | 6.9 | 84 |
|
2022/23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 30 | 5.6 | 84 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 336 | 289 | 25676' | 31 | 94 |
|
4 | 135 | 114 | 9817' | 20 | 39 |
|
4 | 112 | 80 | 6820' | 11 | 28 |
|
1 | 41 | 39 | 3261' | 4 | 17 |
|
1 | 15 | 15 | 1206' | 1 | 7 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 222 | 194 | 17092' | 24 | 65 |
|
4 | 87 | 75 | 6237' | 9 | 26 |
|
10 | 83 | 75 | 6585' | 9 | 20 |
|
3 | 61 | 43 | 3738' | 6 | 14 |
|
3 | 31 | 22 | 1872' | 3 | 10 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 426' | 33 | 5.9 | 82 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.2 | 82 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 246' | 33 | 5.5 | 82 | |
|
2023 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 529' | 31 | 5.6 | 85 |
|
2022 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 841' | 30 | 6.9 | 84 |
|
2021 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 915' | 29 | 6.3 | 86 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6.2 | 83 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 80 | 71 | 6084' | 7 | 21 |
|
1 | 15 | 15 | 1206' | 3 | 3 |
|
1 | 7 | 5 | 366' | 1 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 36 | 28 | 2353' | 3 | 8 |
|
7 | 23 | 23 | 2015' | 1 | 6 |
|
3 | 13 | 12 | 1026' | 2 | 4 |
|
1 | 8 | 8 | 640' | 3 | 3 |
|
2 | 8 | 8 | 690' | 1 | 3 |
Titres
-
5
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA -
3
Champion d’Espagne -
2
Vainqueur de la Copa Sudamericana -
3
Vainqueur de la Supercoupe d’Europe -
3
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs Coupe du monde des clubs de la FIFA
Réalisations les plus importantes

