Profil de C. Antón
Né le 19 Mars 1989 dans Casas del Señor
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral gauche 19%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Libéré
|
17/18
01/01/2018
|
|
|
Transfert
|
16/17
28/03/2017
|
|
|
Transfert
|
16/17
28/03/2017
|
|
|
Transfert
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 13 |
3
▲
|
0.23
▲
|
32
▼
|
3 dernières années | 20 |
4
▲
|
0.2
▲
|
30
▼
|
Carrière | 242 |
0.26
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 1505' | 35 | 6.2 | 30 |
|
20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 17 | 3 | 1505' | 35 | 6.2 | 30 | |
|
2016/17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 934' | 28 | 5.9 | 51 |
|
2016/17 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 21 | 3 | 1924' | 28 | 5.6 | 48 |
|
2015/16 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1845' | 27 | 6.5 | 52 |
|
2014/15 | 13 | 2 | 0 | 6 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1118' | 26 | 6 | 53 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 55 | 55 | 4727' | 1 | 16 |
|
2 | 46 | 45 | 3923' | 2 | 15 |
|
1 | 33 | 31 | 2746' | 0 | 8 |
|
1 | 25 | 20 | 1845' | 0 | 7 |
|
1 | 24 | 21 | 1924' | 0 | 7 |
|
1 | 20 | 17 | 1505' | 1 | 4 |
|
1 | 13 | 13 | 1118' | 2 | 7 |
|
1 | 12 | 11 | 934' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 2 | 250' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 0' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 147 | 137 | 12090' | 3 | 45 |
|
2 | 44 | 43 | 3743' | 2 | 14 |
|
1 | 20 | 17 | 1505' | 1 | 4 |
|
1 | 12 | 11 | 934' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 131' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 348' | 19 | 5.3 | 46 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 162' | 19 | 4.8 | 46 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 186' | 19 | 5.5 | 46 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 5 | 4 | 348' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 3 | 2 | 186' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 162' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Coupe de Hongrie
-
Vainqueur de la Coupe d'Autriche
-
Champion d'Autriche