Profil de C. Santis
Né le 16 Octobre 1992 dans Cartagena
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
01/02/2022
|
|
|
Transfert
|
21/22
01/03/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
19/20
06/01/2020
|
|
|
Libre de contrat
|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Transfert
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 11 |
11
▲
|
1
▲
|
41
▼
|
5 dernières années | 21 |
19
▲
|
0.9
▲
|
39
▼
|
Carrière | 86 |
107
▲
|
1.24
▲
|
42
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 30 | 6.3 | 41 |
|
10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 30 | 6.2 | 41 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.9 | 41 | |
|
2019/20 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 888' | 28 | 6.2 | 39 |
|
2018/19 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 142' | 26 | 4.3 | 38 |
|
2017/18 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 622' | 26 | 5.4 | 39 |
|
2016/17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 581' | 24 | 6 | 43 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 32 | 32 | 2880' | 35 | 0 |
|
2 | 19 | 19 | 1661' | 27 | 1 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 11 | 2 |
|
1 | 10 | 10 | 888' | 8 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 622' | 15 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 142' | 5 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 14' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 43 | 42 | 3794' | 45 | 2 |
|
2 | 11 | 11 | 941' | 15 | 0 |
|
1 | 10 | 10 | 888' | 8 | 2 |
|
1 | 7 | 7 | 622' | 15 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | 630' | 11 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 18 | 5.6 | 32 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 18 | 5.6 | 32 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 4 | 360' | 6 | 0 |