Profil de D. Bakar
Né le 06 Avril 1989 dans Marseille
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 9%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Transfert
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Libre de contrat
|
09/10
31/08/2009
|
|
|
3M
Transfert
|
07/08
01/07/2007
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 3M |
Performances pressionnelles
Carrière | 286 |
38
▲
|
0.13
▲
|
59
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 986' | 29 | 6 | 52 |
|
12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 986' | 29 | 6 | 52 | |
|
2017/18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 268' | 28 | 4.5 | 52 |
|
2016/17 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 | 808' | 28 | 5.7 | 55 |
|
2015/16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 289' | 27 | 4.6 | 53 |
|
2015/16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 725' | 27 | 6.9 | 53 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 134 | 91 | 8290' | 14 | 10 |
|
3 | 36 | 11 | 1167' | 2 | 2 |
|
4 | 32 | 14 | 1446' | 5 | 1 |
|
1 | 18 | 11 | 808' | 2 | 1 |
|
2 | 16 | 14 | 1165' | 7 | 1 |
|
1 | 12 | 12 | 986' | 3 | 2 |
|
1 | 10 | 2 | 268' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 586' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 183 | 104 | 9732' | 15 | 11 |
|
2 | 21 | 21 | 1711' | 10 | 3 |
|
3 | 14 | 12 | 1026' | 0 | 0 |
|
1 | 14 | 8 | 569' | 2 | 0 |
|
8 | 13 | 8 | 780' | 5 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124' | 29 | 5.3 | 49 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 35' | 29 | 4.3 | 48 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89' | 28 | 7 | 51 | |
|
2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 334' | 28 | 5.8 | 55 |
|
2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 430' | 27 | 6.3 | 52 |
|
2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 123' | 21 | 5.3 | 58 |
|
2009 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 251' | 20 | 5.5 | 50 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 12 | 10 | 888' | 2 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 374' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 208' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 6 | 549' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 4 | 374' | 2 | 0 |
|
3 | 4 | 4 | 339' | 2 | 0 |
|
2 | 3 | 2 | 208' | 1 | 1 |