Profil de D. Banguero
Né le 27 Octobre 1989 dans Villavicencio, Meta
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 1 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
|
|
La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15
|
|
Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16
|
|
Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17
|
|
Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18
|
|
Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 10%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
05/01/2024
|
|
|
Transfert
|
23/24
25/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
20/21
04/01/2021
|
|
|
Transfert
|
15/16
30/06/2016
|
|
|
Fin du prêt
|
15/16
15/01/2016
|
|
|
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 22 |
5
▼
|
0.23
▼
|
76
▲
|
365 derniers jours | 35 |
7
▼
|
0.2
▼
|
76
▲
|
3 dernières années | 115 |
20
▲
|
0.17
▲
|
75
▲
|
5 dernières années | 191 |
37
▲
|
0.19
▲
|
75
▲
|
Carrière | 558 |
0.19
▲
|
71
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 35 | 2 | 1 | 7 | 0 | 35 | 29 | 6 | 2616' | 35 | 7 | 76 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 527' | 35 | 6.1 | 77 | |
|
15 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1302' | 35 | 7.5 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.6 | 76 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 302' | 34 | 5.5 | 74 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 152' | 34 | 4.4 | 75 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 114' | 34 | 5.4 | 76 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129' | 34 | 5.3 | 77 | |
|
2022/23 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 19 | 2 | 1774' | 34 | 7.4 | 78 |
|
2022/23 | 29 | 2 | 4 | 6 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2501' | 33 | 7.4 | 75 |
|
2021/22 | 30 | 3 | 4 | 2 | 1 | 30 | 25 | 5 | 2432' | 33 | 7 | 74 |
|
2020/21 | 55 | 2 | 10 | 11 | 2 | 55 | 51 | 4 | 4591' | 32 | 7.1 | 75 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 348 | 314 | 27571' | 26 | 67 |
|
4 | 115 | 105 | 9568' | 7 | 23 |
|
1 | 35 | 29 | 2616' | 2 | 7 |
|
1 | 21 | 19 | 1774' | 2 | 3 |
|
3 | 19 | 5 | 597' | 1 | 3 |
|
1 | 19 | 19 | 1693' | 1 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 44' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 191 | 170 | 15121' | 16 | 42 |
|
15 | 171 | 149 | 13448' | 12 | 27 |
|
14 | 63 | 53 | 4741' | 5 | 5 |
|
10 | 48 | 42 | 3744' | 3 | 12 |
|
9 | 38 | 38 | 3335' | 1 | 6 |
Titres
-
2Champion de Colombie