Profil de D. Biseswar
Né le 08 Mars 1988 dans Amsterdam
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Ailier gauche 17%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/02/2024
|
|
|
Agent libre
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libéré
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
20/21
19/01/2021
|
|
|
Prêté
|
16/17
01/07/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 200K |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 3 |
1
▲
|
0.33
▲
|
55
▼
|
365 derniers jours | 12 |
2
▲
|
0.17
▲
|
55
▼
|
3 dernières années | 88 |
2
▼
|
0.02
▼
|
67
▲
|
5 dernières années | 162 |
10
▼
|
0.06
▼
|
68
▲
|
Carrière | 597 |
70
▲
|
0.12
▲
|
64
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 585' | 36 | 5.8 | 55 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 65' | 36 | 4.3 | 55 | |
|
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 520' | 36 | 5.9 | 56 | |
|
2022/23 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 6 | 27 | 905' | 35 | 4.8 | 65 |
|
2021/22 | 52 | 2 | 2 | 4 | 0 | 52 | 36 | 16 | 3128' | 34 | 6 | 70 |
|
2020/21 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1097' | 33 | 6.6 | 68 |
|
2020/21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 346' | 32 | 4.8 | 69 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 251 | 154 | 14285' | 27 | 28 |
|
5 | 129 | 99 | 8766' | 19 | 12 |
|
7 | 108 | 72 | 7036' | 11 | 11 |
|
1 | 27 | 16 | 1579' | 2 | 6 |
|
1 | 15 | 13 | 1097' | 3 | 2 |
|
1 | 15 | 5 | 753' | 1 | 1 |
|
1 | 12 | 5 | 585' | 2 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 243' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 167 | 105 | 9648' | 17 | 19 |
|
8 | 129 | 80 | 8151' | 12 | 17 |
|
4 | 85 | 61 | 5579' | 13 | 8 |
|
6 | 43 | 27 | 2562' | 7 | 4 |
|
1 | 31 | 31 | 2539' | 5 | 4 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 194' | 35 | 4.7 | 60 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 136' | 35 | 4.7 | 60 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 58' | 35 | 4.7 | 61 | |
|
2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 363' | 34 | 5.4 | 70 |
|
2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 453' | 33 | 6 | 68 |
|
2010 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 7.3 | 63 |
|
2009 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 347' | 21 | 6.5 | 64 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 14 | 1010' | 0 | 1 |
|
1 | 11 | 9 | 822' | 1 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | 527' | 3 | 3 |
|
2 | 5 | 5 | 439' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 370' | 0 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 527' | 3 | 3 |
|
1 | 6 | 4 | 400' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | 439' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 422' | 1 | 1 |
Titres
-
3Vainqueur de la Coupe de Grèce
-
Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas
-
Champion de Grèce