Profil de Derek Cornelius
Saison 2024/25
Né le 25 Novembre 1997 dans Ajax, Ontario
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Latéral gauche 5%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
04/08/2024
|
|
|
4M
Transfert
|
22/23
08/01/2023
|
|
|
Transfert
|
22/23
31/12/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
21/22
12/07/2021
|
|
|
Prêté
|
18/19
18/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 4M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 7 |
4
▼
|
0.57
▼
|
77
▲
|
6 derniers mois | 19 |
8
▼
|
0.42
▼
|
77
▲
|
365 derniers jours | 36 |
10
▼
|
0.28
▼
|
75
▲
|
3 dernières années | 105 |
22
▲
|
0.21
▲
|
69
▲
|
5 dernières années | 141 |
32
▼
|
0.23
▼
|
67
▲
|
Carrière | 221 |
0.2
▲
|
63
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 517' | 26 | 5.8 | 77 |
|
7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 517' | 26 | 5.8 | 77 | |
|
2023/24 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1627' | 26 | 8.2 | 72 |
|
2022/23 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2448' | 25 | 7.8 | 68 |
|
2022/23 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1184' | 24 | 6.5 | 64 |
|
2021/22 | 33 | 2 | 0 | 11 | 0 | 33 | 32 | 1 | 2852' | 24 | 6.9 | 60 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 48 | 46 | 4075' | 6 | 7 |
|
2 | 47 | 45 | 4036' | 2 | 12 |
|
3 | 37 | 30 | 2758' | 1 | 9 |
|
3 | 31 | 29 | 2583' | 0 | 8 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 2 | 1 |
|
1 | 7 | 6 | 517' | 0 | 4 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 42 | 41 | 3662' | 2 | 11 |
|
2 | 37 | 36 | 3147' | 5 | 5 |
|
3 | 36 | 29 | 2668' | 1 | 9 |
|
2 | 25 | 23 | 2073' | 0 | 5 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 2 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 835' | 26 | 6.1 | 77 |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 26 | 5.9 | 77 | |
|
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 429' | 26 | 5.6 | 77 | |
|
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 25 | 5.6 | 68 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6 | 59 |
|
2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 253' | 23 | 7 | 59 |
|
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.9 | 62 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 30 | 27 | 2392' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 253' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 9 | 881' | 0 | 0 |
|
4 | 8 | 8 | 632' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 5 | 429' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 253' | 1 | 1 |