Profil de D. Davis
Saison 2024/25
Né le 20 Février 1991 dans Smethwick
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 29 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Chorley | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 | +9 |
2
|
|
Kidderminster Harriers | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 12 | +14 |
3
|
|
Curzon Ashton | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 |
4
|
|
Scunthorpe United | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 14 | +17 |
5
|
|
Alfreton Town | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 16%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
16/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
31/05/2023
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
30/01/2023
|
|
|
Prêté
|
22/23
01/07/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Libéré
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 18 |
1
▲
|
0.06
▲
|
45
▼
|
3 dernières années | 50 |
2
|
0.04
|
54
▼
|
5 dernières années | 101 |
2
▼
|
0.02
▼
|
55
▼
|
Carrière | 433 |
16
▲
|
0.04
▲
|
57
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 1042' | 33 | 6 | 45 |
|
17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 9 | 8 | 952' | 33 | 6.1 | 45 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.9 | 43 | |
|
2022/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 157' | 31 | 4.8 | 55 |
|
2022/23 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 965' | 31 | 5.3 | 57 |
|
2021/22 | 32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2767' | 31 | 6.8 | 58 |
|
2020/21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | 1333' | 30 | 5.5 | 52 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 193 | 165 | 14447' | 11 | 50 |
|
3 | 74 | 67 | 5905' | 3 | 11 |
|
3 | 61 | 36 | 3172' | 0 | 12 |
|
5 | 24 | 22 | 1949' | 0 | 4 |
|
1 | 18 | 10 | 1042' | 1 | 4 |
|
1 | 17 | 11 | 965' | 0 | 4 |
|
1 | 15 | 15 | 1287' | 1 | 5 |
|
1 | 11 | 11 | 990' | 0 | 4 |
|
1 | 7 | 7 | 616' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 501' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 157' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 214 | 170 | 15012' | 10 | 53 |
|
6 | 94 | 77 | 6899' | 1 | 20 |
|
5 | 24 | 22 | 1949' | 0 | 4 |
|
2 | 24 | 24 | 2043' | 2 | 8 |
|
1 | 17 | 9 | 952' | 1 | 4 |
Équipes où il a joué
Titres
-
Football League Trophy Winner
-
English 3rd tier champion