Profil de Devid
Saison 2024/25
Né le 28 Mars 1996
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 9 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
|
|
Othellos Athienou | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
13
|
|
Anagennisi | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 |
14
|
|
Doxa Katokopias | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 |
15
|
|
Spartakos Kitiou | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 17 | -4 |
16
|
|
MEAP Nisou | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 4%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
22/08/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
20/11/2023
|
|
|
Transfert
|
22/23
16/08/2022
|
|
|
Libéré
|
21/22
10/01/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
25/08/2021
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 5 |
1
▲
|
0.2
▲
|
46
▼
|
365 derniers jours | 13 |
1
▼
|
0.08
▼
|
47
▼
|
3 dernières années | 50 |
7
▼
|
0.14
▼
|
52
▲
|
5 dernières années | 91 |
18
▲
|
0.2
▲
|
52
▲
|
Carrière | 107 |
19
▲
|
0.18
▲
|
49
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 449' | 28 | 5.4 | 46 |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 449' | 28 | 5.4 | 46 | |
|
2023/24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 295' | 28 | 4.7 | 48 |
|
2022/23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1037' | 27 | 5.8 | 52 |
|
2022/23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 256' | 26 | 4.9 | 55 |
|
2021/22 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1017' | 26 | 6.6 | 54 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 31 | 30 | 2593' | 10 | 0 |
|
2 | 17 | 16 | 1273' | 2 | 0 |
|
1 | 15 | 12 | 1037' | 4 | 0 |
|
1 | 15 | 4 | 498' | 1 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 295' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 1 | 125' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 449' | 1 | 0 |
|
1 | 5 | 1 | 199' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 98' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 242' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 43 | 42 | 3520' | 12 | 0 |
|
1 | 14 | 12 | 1015' | 4 | 0 |
|
1 | 11 | 2 | 295' | 0 | 0 |
|
1 | 8 | 3 | 295' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 5 | 449' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion d'Albanie