Profil de Gilberto
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 10 Mars 2001 dans Luanda
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 27 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
|
Mamelodi Sundowns | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 |
2
|
|
Orlando Pirates | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 |
3
|
|
Polokwane City | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 |
4
|
|
Stellenbosch FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 |
5
|
|
Chippa United | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 |
Position sur le terrain
- Ailier gauche 13%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
561K
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 561K |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 8 |
0
▼
|
47
▲
|
|
6 derniers mois | 12 |
0
▼
|
47
▲
|
|
365 derniers jours | 23 |
2
|
0.09
|
47
▲
|
3 dernières années | 46 |
4
|
0.09
|
42
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 229' | 23 | 4.6 | 47 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 113' | 23 | 4.8 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 23 | 4 | 46 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 71' | 23 | 4.6 | 48 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31' | 23 | 4.2 | 49 | |
|
2023/24 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 9 | 3 | 860' | 23 | 5.9 | 43 |
|
2022/23 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 658' | 22 | 5.4 | 36 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 23 | 17 | 1518' | 2 | 2 |
|
1 | 8 | 2 | 229' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 13 | 9 | 870' | 0 | 1 |
|
3 | 8 | 7 | 495' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 113' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 134' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 31' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 388' | 23 | 5.3 | 47 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20' | 23 | 4.1 | 46 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6' | 23 | 4.1 | 47 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5.2 | 49 | |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 272' | 22 | 6 | 46 | |
|
2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 345' | 22 | 5.5 | 38 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26' | 21 | 4.4 | 25 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 15 | 9 | 759' | 2 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 2 | 156' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 272' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 1 | 116' | 0 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 35' | 0 | 0 |