Profil de Parejo
Saison 2024/25
Né le 16 Avril 1989 dans Coslada (Madrid)
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 9%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
12/08/2020
|
|
|
2M
Transfert
|
11/12
01/07/2011
|
|
|
6M
Transfert
|
09/10
25/07/2009
|
|
|
3M
Transfert
|
08/09
01/01/2009
|
|
|
Libre de contrat
|
08/09
31/12/2008
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 11M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 4 |
1
▲
|
0.25
▲
|
84
▲
|
6 derniers mois | 15 |
2
▼
|
0.13
▼
|
83
▲
|
365 derniers jours | 43 |
5
▼
|
0.12
▼
|
82
▲
|
3 dernières années | 142 |
11
▼
|
0.08
▼
|
85
▲
|
5 dernières années | 240 |
22
▼
|
0.09
▼
|
85
▲
|
Carrière | 751 |
105
▲
|
0.14
▲
|
79
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 243' | 35 | 5.5 | 84 |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 243' | 35 | 5.5 | 84 | |
|
2023/24 | 42 | 4 | 5 | 6 | 0 | 42 | 35 | 7 | 3210' | 35 | 6.3 | 82 |
|
2022/23 | 50 | 3 | 5 | 7 | 0 | 50 | 41 | 9 | 3832' | 34 | 6.4 | 86 |
|
2021/22 | 46 | 3 | 13 | 5 | 0 | 46 | 44 | 2 | 3793' | 33 | 7 | 86 |
|
2020/21 | 53 | 3 | 8 | 7 | 0 | 53 | 47 | 6 | 4224' | 32 | 6.7 | 84 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 384 | 349 | 31074' | 64 | 103 |
|
5 | 195 | 170 | 15302' | 14 | 26 |
|
2 | 80 | 57 | 4990' | 11 | 18 |
|
2 | 37 | 34 | 3082' | 11 | 14 |
|
1 | 18 | 14 | 1171' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 0 | 80' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 494 | 444 | 39242' | 75 | 118 |
|
15 | 68 | 49 | 4570' | 5 | 13 |
|
7 | 48 | 38 | 3448' | 4 | 8 |
|
6 | 39 | 36 | 3232' | 2 | 7 |
|
1 | 33 | 33 | 2932' | 10 | 14 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 257' | 30 | 5.9 | 86 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 257' | 30 | 5.9 | 86 | |
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8' | 28 | 4.2 | 82 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 6.9 | 71 |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 53' | 22 | 4.3 | 75 |
|
2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 398' | 21 | 6.2 | 72 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 14 | 9 | 825' | 3 | 2 |
|
2 | 10 | 8 | 738' | 1 | 3 |
|
2 | 4 | 3 | 265' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 322' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 10 | 9 | 772' | 3 | 2 |
|
2 | 6 | 4 | 388' | 1 | 3 |
|
2 | 4 | 4 | 350' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 4 | 322' | 1 | 1 |
|
1 | 4 | 0 | 53' | 0 | 0 |
Titres
-
Champion d’Europe U21
-
Champion d’Europe U19
-
Vainqueur de la Coupe du Roi
-
Vainqueur de la Ligue Europa