Profil de Dmitri Parfenov
Né le 11 Septembre 1974
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Piston gauche 16%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 239 |
0.16
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1139' | 36 | 6 | 48 |
|
13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1139' | 36 | 6 | 48 | |
|
2008/09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 181' | 35 | 5.5 | 43 |
|
2007/08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 33 | 6.1 | 57 |
|
2006/07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 439' | 32 | 5.1 | 55 |
|
2005/06 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 6.4 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 162 | 154 | 13652' | 17 | 29 |
|
2 | 16 | 15 | 1320' | 0 | 3 |
|
2 | 15 | 11 | 979' | 0 | 0 |
|
4 | 12 | 12 | 1049' | 0 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 409' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 355' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 156 | 141 | 12572' | 15 | 27 |
|
4 | 27 | 27 | 2348' | 1 | 6 |
|
4 | 11 | 11 | 959' | 1 | 1 |
|
1 | 8 | 8 | 720' | 0 | 0 |
|
3 | 7 | 7 | 625' | 0 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 29 | 5 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81' | 29 | 5 | 67 | |
|
2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6 | 75 |
|
2001 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 618' | 27 | 6.1 | 75 |
|
1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60' | 25 | 4.3 | 70 |
|
1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 22 | 5.2 | 45 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 16 | 14 | 1188' | 0 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 8 | 8 | 637' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 383' | 0 | 1 |
|
1 | 2 | 1 | 108' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 2 |