Profil de Vlahovic
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 28 Janvier 2000 dans Belgrad
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
28/01/2022
|
|
|
82M
Transfert
|
17/18
28/01/2018
|
|
|
2M
Transfert
|
15/16
01/01/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
01/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 83M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 16 |
9
▲
|
0.56
▲
|
90
▲
|
6 derniers mois | 24 |
9
▼
|
0.38
▼
|
90
▲
|
365 derniers jours | 51 |
23
|
0.45
|
88
▲
|
3 dernières années | 145 |
64
|
0.44
|
85
▲
|
5 dernières années | 237 |
108
|
0.46
|
80
▲
|
Carrière | 315 |
140
▲
|
0.44
▲
|
75
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1296' | 24 | 7.8 | 90 |
|
12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 980' | 24 | 7 | 90 | |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 316' | 24 | 6.8 | 91 | |
|
2023/24 | 38 | 18 | 4 | 8 | 1 | 38 | 30 | 8 | 2609' | 24 | 7.2 | 85 |
|
2022/23 | 42 | 14 | 3 | 3 | 0 | 42 | 34 | 8 | 2914' | 23 | 6.7 | 83 |
|
2021/22 | 21 | 9 | 1 | 2 | 0 | 21 | 18 | 3 | 1609' | 22 | 7 | 85 |
|
2021/22 | 24 | 20 | 2 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1 | 2040' | 21 | 8.3 | 81 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 117 | 98 | 8428' | 50 | 15 |
|
4 | 108 | 75 | 7022' | 49 | 9 |
|
2 | 27 | 1 | 497' | 3 | 4 |
|
2 | 20 | 20 | 1763' | 19 | 4 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 185 | 142 | 12739' | 83 | 20 |
|
2 | 21 | 1 | 411' | 1 | 2 |
|
5 | 21 | 15 | 1367' | 8 | 2 |
|
2 | 15 | 15 | 1316' | 13 | 2 |
|
3 | 11 | 11 | 909' | 5 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 509' | 24 | 5.6 | 90 |
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178' | 24 | 5.8 | 94 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 177' | 24 | 4.9 | 88 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 154' | 24 | 5.8 | 89 | |
|
2023 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 307' | 23 | 5.6 | 83 |
|
2022 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 303' | 22 | 6.3 | 84 |
|
2021 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 624' | 21 | 7.1 | 78 |
|
2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 109' | 20 | 4.8 | 61 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 32 | 19 | 1852' | 13 | 0 |
|
3 | 8 | 7 | 595' | 6 | 4 |
|
1 | 3 | 2 | 132' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 8 | 4 | 467' | 2 | 0 |
|
3 | 8 | 7 | 595' | 6 | 4 |
|
1 | 8 | 6 | 490' | 4 | 0 |
|
4 | 6 | 4 | 399' | 3 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 240' | 3 | 0 |
Titres
-
Champion de Serbie
-
2Vainqueur de la Coupe de Serbie
-
2Meilleur buteur
-
Vainqueur de la Coppa Italia Primavera