Profil de D. Lovitz
Né le 27 Août 1991 dans Wyndmoor
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 1 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
|
|
DC United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8
|
|
Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9
|
|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10
|
|
New England Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11
|
|
New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position sur le terrain
- Piston gauche 16%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
19/20
20/11/2019
|
|
|
Transfert
|
16/17
28/02/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
13/05/2014
|
|
|
Fin du prêt
|
13/14
17/03/2014
|
|
|
Prêté
|
13/14
16/01/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 12 |
3
▼
|
0.25
▼
|
75
▲
|
365 derniers jours | 33 |
5
▲
|
0.15
▲
|
75
▲
|
3 dernières années | 112 |
23
▼
|
0.21
▼
|
75
▲
|
5 dernières années | 165 |
35
▼
|
0.21
▼
|
73
▲
|
Carrière | 322 |
0.16
▲
|
67
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 30 | 3 | 2677' | 33 | 6.1 | 75 |
|
28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 25 | 3 | 2271' | 33 | 6 | 75 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.1 | 75 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 32 | 5.4 | 75 | |
|
2022/23 | 43 | 0 | 6 | 8 | 2 | 43 | 41 | 2 | 3715' | 32 | 6.9 | 75 |
|
2021/22 | 36 | 1 | 5 | 8 | 0 | 36 | 34 | 2 | 3026' | 31 | 6.9 | 73 |
|
2020/21 | 29 | 0 | 5 | 6 | 0 | 29 | 28 | 1 | 2489' | 30 | 7.4 | 72 |
|
2019/20 | 24 | 1 | 2 | 6 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 29 | 7.6 | 68 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 165 | 157 | 14067' | 2 | 35 |
|
3 | 91 | 81 | 7290' | 1 | 14 |
|
3 | 47 | 18 | 1799' | 0 | 3 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 121' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 272 | 230 | 20959' | 3 | 51 |
|
6 | 13 | 10 | 788' | 0 | 0 |
|
3 | 10 | 10 | 844' | 0 | 0 |
|
2 | 7 | 6 | 571' | 1 | 0 |
|
2 | 5 | 3 | 339' | 0 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 646' | 28 | 5.6 | 67 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6.3 | 67 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 279' | 28 | 4.9 | 67 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 27 | 5.1 | 68 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 12 | 6 | 646' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 2 | 279' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 97' | 0 | 0 |
Titres
-
2Vainqueur de la Coupe du Canada