Profil de D. Phillips
Né le 23 Septembre 1983 dans Kingston
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain gauche 7%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
30/11/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
16/17
23/06/2017
|
|
|
Prêté
|
14/15
23/01/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
08/09
01/02/2009
|
|
|
350K
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 600K |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 2 |
52
▼
|
||
Carrière | 300 |
0.23
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018/19 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 1087' | 36 | 5.4 | 55 |
|
15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 889' | 36 | 5.1 | 55 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 198' | 35 | 5.6 | 56 | |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 34 | 4.6 | 61 |
|
2017/18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 360' | 34 | 5.4 | 63 |
|
2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 4.9 | 62 |
|
2016/17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 964' | 34 | 5.9 | 67 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 137 | 124 | 10425' | 17 | 28 |
|
4 | 74 | 64 | 5687' | 1 | 16 |
|
1 | 18 | 11 | 1087' | 0 | 5 |
|
2 | 4 | 0 | 54' | 0 | 0 |
|
2 | 3 | 3 | 168' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 120 | 110 | 9120' | 13 | 26 |
|
4 | 67 | 57 | 5057' | 1 | 15 |
|
3 | 18 | 12 | 1057' | 0 | 6 |
|
4 | 10 | 8 | 793' | 4 | 1 |
|
3 | 7 | 6 | 558' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 123' | 32 | 5.1 | 65 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 123' | 32 | 5.1 | 65 | |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 212' | 32 | 5.7 | 66 |
|
2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 186' | 31 | 5.1 | 69 |
|
2013 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 30 | 5.8 | 70 |
|
2012 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 646' | 29 | 5.9 | 72 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 63 | 57 | 4911' | 12 | 18 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 23 | 20 | 1783' | 4 | 6 |
|
5 | 21 | 21 | 1731' | 3 | 5 |
|
4 | 12 | 9 | 767' | 2 | 5 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 3 | 2 |
Titres
-
USL Regular Season Champion
-
2Vainqueur de la Coupe de Norvège