Profil de Denis Furtuna
Né le 13 Octobre 1999 dans Fălești
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position sur le terrain
- Milieu central 8%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libre de contrat
|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Libre de contrat
|
21/22
22/02/2021
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
17/02/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 1 |
0
▼
|
||
365 derniers jours | 13 |
1
▲
|
0.08
▲
|
52
▲
|
3 dernières années | 64 |
8
▲
|
0.13
▲
|
56
▲
|
5 dernières années | 113 |
21
▲
|
0.19
▲
|
55
▲
|
Carrière | 157 |
0.2
▲
|
52
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1754' | 24 | 6.4 | 55 |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 138' | 24 | 4.9 | 42 | |
|
21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 17 | 4 | 1474' | 24 | 6.8 | 56 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 142' | 23 | 4.6 | 58 | |
|
2022/23 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 25 | 4 | 2304' | 23 | 6.5 | 57 |
|
2021/22 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 25 | 24 | 1 | 2063' | 22 | 6.7 | 57 |
|
2019/20 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | 1060' | 21 | 6.3 | 51 |
|
2019/20 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1506' | 21 | 5.9 | 48 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 75 | 65 | 5851' | 2 | 15 |
|
2 | 54 | 49 | 4367' | 4 | 9 |
|
1 | 12 | 11 | 1060' | 1 | 4 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 97 | 86 | 7741' | 6 | 18 |
|
2 | 27 | 25 | 2359' | 1 | 7 |
|
5 | 14 | 12 | 1036' | 0 | 3 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 2 | 142' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 272' | 21 | 5.7 | 50 |
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 272' | 21 | 5.7 | 50 | |
|
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 20 | 5.6 | 49 |
|
2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 6.1 | 25 |
|
2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 5 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 452' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 5 | 452' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 1 |