Profil de Dudu Cearense
Né le 15 Avril 1983 dans Fortaleza
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 9%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
18/19
01/01/2019
|
|
|
Retraité
|
15/16
28/05/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
10/01/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
14/07/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
27/01/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 15M |
Performances pressionnelles
Carrière | 458 |
57
▲
|
0.12
▲
|
65
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017/18 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 203' | 35 | 4.6 | 52 |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 82' | 35 | 5.1 | 49 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 58' | 34 | 4.1 | 55 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 63' | 34 | 4.6 | 55 | |
|
2016/17 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 25 | 12 | 13 | 1190' | 34 | 5.3 | 60 |
|
2015/16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 926' | 33 | 6.1 | 60 |
|
2015/16 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1302' | 33 | 6.7 | 56 |
|
2014/15 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 1061' | 32 | 6.3 | 57 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 104 | 74 | 6339' | 9 | 26 |
|
3 | 94 | 88 | 7726' | 14 | 21 |
|
2 | 49 | 48 | 4051' | 6 | 10 |
|
3 | 47 | 24 | 2319' | 2 | 11 |
|
2 | 46 | 24 | 2317' | 7 | 11 |
|
2 | 35 | 28 | 2363' | 4 | 9 |
|
2 | 18 | 10 | 891' | 3 | 9 |
|
1 | 17 | 11 | 1028' | 1 | 4 |
|
1 | 14 | 12 | 942' | 4 | 3 |
|
1 | 11 | 11 | 876' | 2 | 5 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 1 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 115 | 84 | 7518' | 11 | 31 |
|
4 | 76 | 71 | 6123' | 10 | 16 |
|
4 | 74 | 50 | 4415' | 7 | 16 |
|
2 | 18 | 14 | 1175' | 2 | 6 |
|
3 | 17 | 17 | 1306' | 1 | 7 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23' | 23 | 4.3 | 75 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23' | 23 | 4.3 | 75 | |
|
2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 265' | 23 | 5.1 | 70 |
|
2004 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 128' | 21 | 4.4 | 64 |
|
2003 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 606' | 20 | 7.2 | 66 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 4 | 416' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 606' | 4 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 3 | 288' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 7 | 606' | 4 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 112' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 16' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Copa América
-
2Champion de Grèce
-
Vainqueur de la Coupe de Grèce
-
2Champion de Russie
-
2Vainqueur de la Coupe de Russie