Profil de E. Dzogovic
Performance lors du dernier match
Né le 08 Juin 2003 dans Luxemburgo
Résultats derniers matchs
Position de l'équipe en compétition
Journée 5 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
|
|
Karlsruher SC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
3
|
|
Greuther Fürth | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
4
|
|
Magdeburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 |
5
|
|
Paderborn | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 |
6
|
|
Köln | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
Position sur le terrain
- Défenseur central 19%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
09/01/2022
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
6 derniers mois | 9 |
1
▲
|
0.11
▲
|
45
▲
|
365 derniers jours | 19 |
2
▲
|
0.11
▲
|
45
▲
|
3 dernières années | 49 |
10
▲
|
0.2
▲
|
41
▲
|
5 dernières années | 67 |
17
▲
|
0.25
▲
|
38
|
Carrière | 72 |
0.28
▲
|
38
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1545' | 20 | 7.1 | 45 |
|
18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1545' | 20 | 7.1 | 45 | |
|
2023/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27' | 20 | 4.5 | 41 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0' | 19 | 4 | 38 |
|
2021/22 | 18 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 1533' | 18 | 7 | 34 |
|
2020/21 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 17 | 6.5 | 30 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 27 | 25 | 2224' | 2 | 12 |
|
1 | 18 | 18 | 1545' | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 0 | 27' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 25 | 23 | 2044' | 2 | 10 |
|
1 | 18 | 18 | 1545' | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | 180' | 0 | 2 |
|
2 | 2 | 0 | 27' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 268' | 21 | 4.9 | 45 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100' | 21 | 4.6 | 43 | |
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 168' | 21 | 5 | 46 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 63' | 20 | 4.6 | 41 |
|
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 19 | 5.1 | 39 |
|
2021 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5 | 32 |
|
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 4.4 | 32 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
3 | 8 | 4 | 350' | 0 | 1 |
|
2 | 5 | 4 | 404' | 1 | 4 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 9 | 810' | 0 | 0 |
|
2 | 5 | 4 | 404' | 1 | 4 |
|
3 | 4 | 2 | 204' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 1 | 100' | 0 | 0 |
Titres
-
Champion third tier d'Allemagne