Profil de E. Gudjohnsen
Né le 15 Septembre 1978 dans Reykjavik
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 5%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
16/17
26/09/2016
|
|
|
Libéré
|
16/17
24/08/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
12/02/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
05/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
14/15
05/12/2014
|
|
|
Agent libre
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 24M |
Performances pressionnelles
Carrière | 720 |
176
▲
|
0.24
▲
|
73
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 788' | 37 | 5.5 | 62 |
|
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 788' | 37 | 5.5 | 62 | |
|
2014/15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 754' | 37 | 5.3 | 61 |
|
2014/15 | 24 | 6 | 2 | 1 | 0 | 24 | 14 | 10 | 1252' | 36 | 6.2 | 61 |
|
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 36 | 5.5 | 59 |
|
2013/14 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 | 12 | 18 | 1199' | 35 | 5.4 | 63 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 261 | 177 | 16032' | 78 | 11 |
|
3 | 114 | 58 | 5140' | 19 | 7 |
|
3 | 93 | 74 | 6743' | 31 | 10 |
|
2 | 48 | 18 | 1926' | 7 | 3 |
|
1 | 15 | 6 | 677' | 3 | 0 |
|
1 | 14 | 7 | 754' | 1 | 2 |
|
1 | 14 | 13 | 1153' | 7 | 2 |
|
1 | 14 | 8 | 823' | 1 | 3 |
|
1 | 14 | 4 | 517' | 2 | 0 |
|
1 | 13 | 7 | 788' | 1 | 0 |
|
1 | 11 | 7 | 569' | 0 | 0 |
|
1 | 10 | 4 | 408' | 0 | 1 |
|
1 | 5 | 0 | 96' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 2 | 190' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 209 | 133 | 12232' | 55 | 9 |
|
3 | 76 | 60 | 5473' | 23 | 7 |
|
3 | 72 | 37 | 3198' | 10 | 5 |
|
6 | 45 | 27 | 2397' | 7 | 2 |
|
2 | 41 | 22 | 2166' | 10 | 3 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 323' | 37 | 5.1 | 61 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13' | 37 | 4.1 | 60 | |
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 310' | 37 | 5.5 | 61 | |
|
2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 134' | 37 | 5.4 | 61 |
|
2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 529' | 35 | 5.2 | 64 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21' | 33 | 4.3 | 59 |
|
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354' | 32 | 5.2 | 66 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 88 | 71 | 6541' | 26 | 8 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 31 | 28 | 2476' | 11 | 2 |
|
8 | 27 | 21 | 2036' | 10 | 5 |
|
14 | 26 | 21 | 1907' | 5 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 13' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 109' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA
-
2Champion d’Angleterre
-
Champion d’Espagne
-
Vainqueur de la Coupe de la ligue anglaise
-
Vainqueur de la Supercoupe d’Europe