Profil et statistiques de E. Menjivar
Saison 2025/26
Dernier match
E. Menjivar
Né le 1 Mars 1993 à La Ceiba, Honduras
CD Olimpia
LINAFUT - Ouverture
Clôture Honduras
CD Olimpia
LINAFUT - Ouverture
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 19 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
|
CD Olimpia | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 17 | +18 |
|
2
|
|
CD Marathón | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32 | 12 | +20 |
|
3
|
|
Olancho FC | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29 | 22 | +7 |
|
4
|
|
Real España | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 20 | +5 |
|
5
|
|
FC Motagua | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 23 | +2 |
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 13 |
12
▼
|
0.92
▼
|
74
▲
|
| 6 derniers mois | 36 |
31
▲
|
0.86
▲
|
74
▲
|
| 365 derniers jours | 63 |
53
▲
|
0.84
▲
|
74
▲
|
| 3 dernières années | 168 |
142
▲
|
0.85
▲
|
74
▲
|
| 5 dernières années | 272 |
214
▲
|
0.79
▲
|
72
▲
|
| Carrière | 373 |
310
▲
|
0.83
▲
|
69
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ |
|
MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1126' | 32 | 6.8 | 74 |
|
13 | 12 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1126' | 32 | 6.8 | 74 | |
|
2024/25 | 47 | 36 | 0 | 12 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4146' | 32 | 7.2 | 74 |
|
2023/24 | 47 | 39 | 0 | 4 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230' | 31 | 7.4 | 74 |
|
2022/23 | 44 | 34 | 0 | 3 | 0 | 44 | 44 | 0 | 3883' | 30 | 7.3 | 72 |
|
2021/22 | 48 | 39 | 0 | 6 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4246' | 29 | 7.1 | 69 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 336 | 332 | 29710' | 275 | 35 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 124 | 123 | 11063' | 98 | 14 |
|
10 | 120 | 118 | 10527' | 92 | 14 |
|
6 | 26 | 26 | 2340' | 30 | 0 |
|
6 | 26 | 26 | 2266' | 15 | 3 |
|
3 | 16 | 16 | 1440' | 15 | 2 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 32 | 6.7 | 74 |
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 32 | 6.7 | 74 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 32 | 5.4 | 74 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 5.9 | 75 | |
|
2024 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 31 | 6.4 | 75 |
|
2023 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 30 | 6.6 | 74 |
|
2022 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 29 | 4.9 | 69 |
|
2021 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.3 | 69 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 37 | 35 | 3197' | 35 | 3 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 11 | 11 | 990' | 9 | 2 |
|
3 | 10 | 9 | 854' | 5 | 0 |
|
5 | 7 | 6 | 543' | 7 | 0 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 11 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 3 | 0 |
Réalisations les plus importantes
