Profil de Evandro Roncatto
Né le 24 Mai 1986 dans Campinas
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Attaquant 30%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
26/08/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
01/03/2017
|
|
|
Libre de contrat
|
16/17
25/08/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
25/02/2016
|
|
|
Libre de contrat
|
15/16
07/07/2015
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 150K |
Performances pressionnelles
5 dernières années | 25 |
0
▼
|
46
▼
|
|
Carrière | 343 |
52
▲
|
0.15
▲
|
53
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 147' | 34 | 4.2 | 41 |
|
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 147' | 34 | 4.2 | 41 | |
|
2020/21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 225' | 34 | 4.3 | 43 |
|
2019/20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 590' | 33 | 5.7 | 49 |
|
2019/20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 6 | 845' | 33 | 5.7 | 50 |
|
2018/19 | 32 | 11 | 0 | 7 | 2 | 32 | 31 | 0 | 2489' | 33 | 7.2 | 46 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 55 | 39 | 3525' | 5 | 7 |
|
2 | 52 | 28 | 2613' | 7 | 3 |
|
2 | 47 | 34 | 2952' | 6 | 5 |
|
2 | 47 | 40 | 3334' | 12 | 10 |
|
2 | 37 | 34 | 2780' | 7 | 4 |
|
2 | 19 | 10 | 1056' | 2 | 4 |
|
1 | 18 | 10 | 964' | 0 | 3 |
|
1 | 12 | 8 | 678' | 0 | 2 |
|
1 | 11 | 10 | 804' | 4 | 3 |
|
1 | 11 | 7 | 593' | 5 | 1 |
|
1 | 7 | 2 | 255' | 0 | 0 |
|
1 | 7 | 1 | 147' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 7 | 590' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 1 | 75' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 103' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 80 | 57 | 4993' | 12 | 6 |
|
3 | 57 | 37 | 3431' | 4 | 7 |
|
3 | 51 | 40 | 3392' | 10 | 11 |
|
2 | 48 | 35 | 3102' | 6 | 6 |
|
2 | 19 | 10 | 1056' | 2 | 4 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 481' | 17 | 5.6 | 25 |
|
6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 481' | 17 | 5.6 | 25 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 481' | 4 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 6 | 6 | 481' | 4 | 1 |
Titres
-
2Portugiesischer Drittligameister
-
Sieger Campeonato de Portugal