Profil de F. De Wilde
Né le 05 Juillet 1964 dans Zele
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 600 |
558
▲
|
0.93
▲
|
74
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/04 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 39 | 6.9 | 71 |
|
17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 39 | 6.9 | 71 | |
|
2003/04 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1473' | 39 | 6.7 | 71 |
|
2002/03 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 38 | 6.2 | 76 |
|
2001/02 | 46 | 59 | 0 | 1 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140' | 37 | 6.8 | 77 |
|
2000/01 | 34 | 38 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2891' | 36 | 7.2 | 78 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 458 | 457 | 40687' | 423 | 14 |
|
2 | 64 | 64 | 5693' | 46 | 1 |
|
1 | 17 | 17 | 1530' | 24 | 0 |
|
1 | 17 | 17 | 1473' | 20 | 1 |
|
3 | 14 | 14 | 1260' | 17 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 387 | 386 | 34341' | 339 | 13 |
|
2 | 49 | 49 | 4410' | 28 | 1 |
|
7 | 38 | 38 | 3353' | 62 | 1 |
|
7 | 29 | 29 | 2610' | 32 | 0 |
|
6 | 19 | 19 | 1710' | 10 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 472' | 35 | 5.4 | 77 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 264' | 35 | 5.2 | 77 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 208' | 35 | 5.4 | 76 | |
|
1998 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 33 | 6.4 | 77 |
|
1997 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 33 | 6.1 | 76 |
|
1996 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 32 | 5.5 | 74 |
|
1995 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 6 | 76 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 30 | 27 | 2468' | 28 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 12 | 9 | 854' | 7 | 0 |
|
3 | 9 | 9 | 810' | 11 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 264' | 5 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 |