Profil de F. Fazio
Né le 17 Mars 1987 dans Buenos Aires
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 10%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libéré
|
21/22
29/01/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
15/07/2017
|
|
|
Transfert
|
16/17
30/06/2017
|
|
|
Fin du prêt
|
16/17
03/08/2016
|
|
|
1M
Prêté
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 12M |
Performances pressionnelles
365 derniers jours | 12 |
2
▲
|
0.17
▲
|
65
▼
|
3 dernières années | 49 |
11
▼
|
0.22
▼
|
66
▼
|
5 dernières années | 71 |
16
▼
|
0.23
▼
|
69
▼
|
Carrière | 498 |
0.2
▲
|
73
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023/24 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 15 | 3 | 1399' | 37 | 6.3 | 65 |
|
17 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 1355' | 37 | 6.4 | 65 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 36 | 5 | 64 | |
|
2022/23 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1165' | 36 | 6.5 | 69 |
|
2021/22 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1434' | 35 | 6.8 | 66 |
|
2020/21 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 793' | 34 | 5.7 | 70 |
|
2019/20 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 1767' | 33 | 6.4 | 77 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 204 | 178 | 15836' | 15 | 46 |
|
5 | 168 | 153 | 13781' | 14 | 24 |
|
3 | 49 | 44 | 3998' | 3 | 11 |
|
2 | 32 | 32 | 2856' | 0 | 6 |
|
2 | 20 | 20 | 1756' | 2 | 6 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 174 | 160 | 14327' | 14 | 30 |
|
8 | 152 | 133 | 11679' | 12 | 38 |
|
8 | 45 | 39 | 3646' | 4 | 9 |
|
4 | 21 | 20 | 1822' | 0 | 2 |
|
1 | 20 | 20 | 1777' | 0 | 3 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 180' | 31 | 5.6 | 81 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4.2 | 81 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 31 | 6.1 | 81 | |
|
2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 270' | 30 | 6 | 77 |
|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.6 | 0 |
|
2011 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 136' | 24 | 4.3 | 74 |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 6.1 | 68 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 13 | 13 | 1159' | 1 | 4 |
|
4 | 10 | 8 | 676' | 1 | 1 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 7 | 7 | 630' | 0 | 1 |
|
1 | 6 | 6 | 529' | 1 | 3 |
|
4 | 6 | 6 | 452' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
Titres
-
Médaille d’Or olympique
-
2Vainqueur de la Coupe du Roi
-
2Vainqueur de la Ligue Europa
-
Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne